![]() |
Campeonato Brasileiro Sub-15
Cuiabá - Mato Grosso 08 de Agosto de 2015 a 09 de Agosto de 2015 |
RESULTADOS X CATEGORIA |
SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Robert Hitler Gonzalez Santos | São Paulo | 06/11/2001 | 014.240.928-68 | JU003311 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
![]() |
Luca Tetsuo Fornea Saçaki | Paraná | 28/04/2001 | 044.083.359-08 | JU014420 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
![]() |
Elder Cesar Conceição de Melo | Pará | 28/02/2001 | 700.273.082-78 | JU002064 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
![]() |
Joao Victor Borges Calvetti | Rio Grande do Sul | 07/08/2002 | 869.270.940-91 | JU004062 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
5º | Wesley Sebastião da Silva Moraes Filho | Mato Grosso do Sul | 07/09/2002 | 063.945.201-95 | JU003703 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
5º | Davi Gomes Duque | Amazonas | 27/09/2002 | 032.056.112-76 | JU018827 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
7º | Devid dos Santos Rodrigues | Pernambuco | 06/02/2002 | 128.699.524-81 | JU016051 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
7º | Joao Vitor Ribas Coelho | Distrito Federal | 02/12/2001 | 045.793.551-05 | JU027323 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Cauan Salarini do Nascimento Mendes | Rio de Janeiro | 15/05/2002 | 174.133.597-31 | JU018430 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Iavan Fonseca da Silva | Amazonas | 17/03/2001 | 027.229.472-18 | JU007051 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Jose Ubirajara Luiz Parana Junior | Paraná | 24/06/2002 | 121.618.919-60 | JU014416 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Guilherme Luis de Souza Silva | Mato Grosso do Sul | 22/04/2002 | 067.922.291-05 | JU013487 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
5º | Dhiego Silva Rocha de Santana | Pernambuco | 07/03/2002 | 704.529.964-81 | JU002968 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
5º | Pedro Henrique Teixeira Boeing | Distrito Federal | 09/11/2002 | 057.332.651-75 | JU018455 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
7º | Pedro Theodoro de S. Aguiar | Minas Gerais | 03/01/2002 | 143.314.276-76 | JU014258 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
7º | Ítalo Carlos da Silva Santos | Piauí | 26/07/2001 | 072.756.293-21 | JU007690 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Gabriel Yuri Torres Shimada | São Paulo | 08/02/2002 | 002.414.842-35 | JU018012 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
![]() |
Luis Fernandes Rios | Maranhão | 10/07/2002 | 605.843.833-04 | JU002323 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
![]() |
Leonardo Braga Nunes da Silva Filho | Mato Grosso | 09/07/2001 | 035.943.801-65 | JU006405 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
![]() |
Guilherme Valdo Veiga | Espírito Santo | 16/03/2001 | 162.969.787-74 | JU001270 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
5º | Antonio Gabriel da Silva Sousa | Pará | 24/07/2001 | 007.577.762-21 | JU016212 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
5º | Bruno Leandro Gonçalves da Silva | Pernambuco | 01/04/2001 | 703.804.874-03 | JU011872 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
7º | Willian Miranda da Cruz | Bahia | 09/12/2002 | 218.043.088-46 | JU015068 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
7º | João Henrique Mendes Jardim | Distrito Federal | 30/07/2002 | 065.975.571-82 | JU015163 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Pedro Henrique Oliveira D Assumpcao | São Paulo | 28/03/2001 | 411.691.308-10 | JU006853 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
![]() |
Rodrigo Artur Fonseca Andraus Liebold | Pará | 03/06/2001 | 018.005.142-39 | JU002349 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
![]() |
Yuri Marinho Dias Gomes | Rio Grande do Norte | 18/03/2001 | 701.549.504-08 | JU002018 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
![]() |
Yuri Dorea dos Santos Silva | Sergipe | 24/07/2001 | 072.904.005-42 | JU002403 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
5º | Gabriel Costa Silva Santos | Tocantins | 15/08/2001 | 058.369.671-64 | JU003186 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
5º | Eduardo Almeida Silva | Minas Gerais | 29/03/2001 | 120.143.966-39 | JU001573 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
7º | Henrique Luis Tourinho de Oliveira | Santa Catarina | 03/05/2001 | 114.559.159-04 | JU003623 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
7º | Bruno Silva Santos Ramos | Rio de Janeiro | 01/06/2001 | 168.304.037-66 | JU007058 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Joao Vitor Souza dos Santos | São Paulo | 04/04/2001 | 406.207.508-39 | JU003310 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
![]() |
Guilherme Sampaio Ferreira | Rio de Janeiro | 22/02/2001 | 169.252.867-08 | JU003338 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
![]() |
Gustavo Junior Adão da Silveira | Santa Catarina | 02/01/2001 | 101.855.539-07 | JU005303 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
![]() |
Rômulo da Silva Muniz | Ceará | 28/01/2001 | 067.541.773-22 | JU002140 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
5º | Rafael Manggini Ferreira | Distrito Federal | 10/07/2001 | 073.833.271-28 | JU001875 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
5º | David Eduardo Santos | Maranhão | 15/07/2001 | 603.758.193-20 | JU007033 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
7º | Paulo Otavio Brandão Santos | Minas Gerais | 04/06/2001 | 065.029.166-27 | JU014091 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
7º | David Nascimento de Leão | Bahia | 31/07/2001 | 071.940.395-24 | JU002542 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Bruno Leite Diniz Pádua | Distrito Federal | 11/02/2001 | 037.888.021-70 | JU001931 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
![]() |
Arnou Sena Lobo Netto | Bahia | 22/07/2001 | 074.919.175-93 | JU002487 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
![]() |
João Pedro Ramos do Nascimento | São Paulo | 13/06/2001 | 394.337.038-04 | JU032481 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
![]() |
Lucas Henrique Silva Lemanczuk | Paraná | 22/01/2001 | 115.179.389-29 | JU003894 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
5º | Igor Flavio Gonçalves do Vale | Espírito Santo | 25/01/2002 | 174.222.697-31 | JU001557 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
5º | Matheus Nunes Sonda | Rio Grande do Sul | 21/06/2002 | 875.644.830-91 | JU018465 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
7º | Leonardo Gonçalves da Silva | Rio de Janeiro | 03/04/2001 | 174.207.977-65 | JU003340 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
7º | Ilan Guilherme Rios Sobral | Piauí | 28/12/2001 | 073.592.113-01 | JU026381 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
João Victor Pinheiro dos Santos | Mato Grosso | 30/03/2001 | 057.854.471-77 | JU002677 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
![]() |
Murillo Souza Candido | Santa Catarina | 20/02/2001 | 112.029.889-03 | JU014527 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
![]() |
Davi Ricardo Carvalho de Oliveira | Amazonas | 26/01/2001 | 031.155.462-89 | JU007052 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
![]() |
João Pedro de Oliveira Souza | Mato Grosso do Sul | 11/02/2001 | 035.231.461-35 | JU003243 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
5º | Neudson Victor Araujo Rocha | Ceará | 04/01/2001 | 077.428.973-26 | JU011538 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
5º | Vinícius Yoshimoto Santos | Minas Gerais | 12/07/2001 | 124.421.646-12 | JU012334 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
7º | Julio Cesar Costa Leite Faria | Espírito Santo | 23/01/2001 | 930.943.107-53 | JU001300 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
7º | Guilherme de Souza Silva | São Paulo | 23/04/2001 | 271.795.998-08 | JU032478 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Leonardo D´agostin de Azevedo Sant´ana | Pernambuco | 22/02/2001 | 069.148.364-77 | JU003040 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
![]() |
Wallyson Matias Nascimento | Distrito Federal | 27/03/2001 | 057.840.171-10 | JU001947 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
![]() |
Gustavo Rocha Moscardo | Mato Grosso | 20/12/2001 | 468.514.498-89 | JU012328 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
![]() |
Vitor Hugo Leodoro Gravenhagen | Paraná | 23/03/2001 | 013.617.239-39 | JU006698 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
5º | João Pedro de Luna Figueiredo | Rio de Janeiro | 15/03/2001 | 129.588.457-70 | JU028365 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
5º | Gustavo Ferreira Guimarães | Goiás | 24/12/2001 | 044.347.551-29 | JU015194 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
7º | Marcos Jhonatha Desterro Almeida | Maranhão | 13/02/2001 | 606.738.543-02 | JU025962 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
7º | Rodrigo Raul Jara Velasques | Mato Grosso do Sul | 26/03/2001 | 063.854.111-50 | JU002452 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Leticia Domingues Menino | Mato Grosso do Sul | 21/01/2002 | 058.512.181-85 | JU007069 | SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
![]() |
Isabela Santos Leite | Rio Grande do Sul | 18/10/2002 | 041.861.220-08 | JU004060 | SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
![]() |
Laura Ayumi Soken | Paraná | 01/05/2002 | 030.007.091-85 | JU014427 | SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
![]() |
Bruna Bortolini Covre | Espírito Santo | 25/05/2002 | 002.715.467-00 | JU001470 | SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
5º | Rafaella Jhennifer Barbosa Botelho | Pará | 20/05/2002 | 040.238.432-61 | JU012462 | SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
5º | Lara Mariane Rezende Mendonça | Sergipe | 04/11/2002 | 037.660.195-70 | JU027400 | SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
7º | Soraia Aguiar de Sousa | Distrito Federal | 11/03/2002 | 068.040.291-86 | JU028396 | SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
7º | Victória Bruna Silva Bezerra | Roraima | 04/11/2002 | 001.983.222-24 | JU017263 | SUB-15 FEMININO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
SUB-15 FEMININO LIGEIRO (-40kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Hanna Laryssa Silva do Nascimento | Pernambuco | 03/01/2001 | 702.108.094-85 | JU002469 | SUB-15 FEMININO LIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Luiza Soares Cardoso Rodrigues | Rio de Janeiro | 13/05/2001 | 185.558.367-43 | JU028624 | SUB-15 FEMININO LIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Beatriz Godin Laux | Santa Catarina | 14/02/2001 | 058.350.479-59 | JU003365 | SUB-15 FEMININO LIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Jhenifer Caroline Guiradello | São Paulo | 06/02/2001 | 486.888.308-94 | JU018797 | SUB-15 FEMININO LIGEIRO (-40kg) | |
5º | Maria Clara Gama Leao | Espírito Santo | 02/01/2002 | 155.619.887-60 | JU001133 | SUB-15 FEMININO LIGEIRO (-40kg) | |
5º | Jaqueline Ribeiro do Nascimento | Bahia | 10/02/2002 | 075.248.045-63 | JU002366 | SUB-15 FEMININO LIGEIRO (-40kg) | |
7º | Heloisa Elena Martinez | Rio Grande do Norte | 13/04/2001 | 709.122.884-77 | JU002013 | SUB-15 FEMININO LIGEIRO (-40kg) | |
7º | Maria Suiyane Duarte Tomaz | Ceará | 30/05/2002 | 071.112.133-86 | JU001369 | SUB-15 FEMININO LIGEIRO (-40kg) | |
SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Maria Fernanda Pio Sabbo | Mato Grosso do Sul | 27/06/2001 | 048.830.241-21 | JU002934 | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | |
![]() |
Luana Domingues Costa | Rio Grande do Sul | 12/03/2002 | 042.362.720-16 | JU006622 | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | |
![]() |
Ana Eliza Kondo Langner | Paraná | 12/07/2002 | 009.919.729-45 | JU003829 | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | |
![]() |
Thalia Naihara Monteiro de Castro | Amazonas | 26/02/2001 | 042.738.712-46 | JU007064 | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | |
5º | Natalia da Silva Bernardo | Rio de Janeiro | 08/08/2001 | 164.825.597-35 | JU015342 | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | |
5º | Rachel Rocha Silva | Bahia | 05/07/2002 | 016.400.585-40 | JU006636 | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | |
7º | Yara Alves Queiroz | Goiás | 26/07/2002 | 029.837.321-18 | JU016304 | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | |
7º | Maria Cecília Oliveira Coelho | Maranhão | 08/08/2001 | 002.839.443-74 | JU002541 | SUB-15 FEMININO MEIO-LEVE (-44kg) | |
SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Yasmin dos Santos Botelho | São Paulo | 26/03/2001 | 484.372.508-03 | JU032498 | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
![]() |
Maria Eduarda Schroll | Santa Catarina | 09/11/2002 | 011.761.019-43 | JU003417 | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
![]() |
Hevelyn Amado | Paraná | 13/04/2002 | 082.370.959-01 | JU014630 | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
![]() |
Thayane de Oliveira Lemos | Rio de Janeiro | 14/09/2001 | 155.562.407-36 | JU003144 | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
5º | Rafaela Franco Ribeiro | Rio Grande do Norte | 26/01/2001 | 118.117.874-60 | JU007089 | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
5º | Maria Angelina Andreola da Rosa Cardoso dos Reis | Rio Grande do Sul | 09/03/2002 | 023.947.670-06 | JU006508 | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
7º | Dalita Kobayashi Barros | Rondônia | 02/11/2002 | 035.666.692-10 | JU003173 | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
7º | Juliana da Silva Correia | Pernambuco | 13/02/2001 | 062.626.764-14 | JU021583 | SUB-15 FEMININO LEVE (-48kg) | |
SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-53kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Gabrielle Limeira Gonzaga | Rio Grande do Sul | 19/03/2001 | 864.076.600-25 | JU004028 | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
![]() |
Thayna de Oliveira Lemos | Rio de Janeiro | 14/09/2001 | 155.562.417-08 | JU007070 | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
![]() |
Catarina Barbara dos S. C. Silva | São Paulo | 22/04/2001 | 423.342.578-42 | JU004055 | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
![]() |
Bruna Flores Bereza | Paraná | 06/07/2001 | 064.183.069-61 | JU003871 | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
5º | Mayara Luíza Menezes da Silva | Maranhão | 10/08/2002 | 607.150.523-22 | JU002563 | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
5º | Evany Samara Vasconcelos Ramos | Amapá | 19/12/2001 | 029.647.972-18 | JU001067 | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
7º | Nathally Gabrielly Silva Santos | Alagoas | 01/11/2001 | 061.204.724-52 | JU019593 | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
7º | Maria Gabriela de Oliveira Santos | Rondônia | 10/01/2001 | 035.624.052-51 | JU003455 | SUB-15 FEMININO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
SUB-15 FEMININO MÉDIO (-58kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Milena Schernokuj Carminatti | Rio Grande do Sul | 17/08/2001 | 851.602.530-68 | JU029029 | SUB-15 FEMININO MÉDIO (-58kg) | |
![]() |
Caroline Silva de Lima | Rio de Janeiro | 30/08/2001 | 185.614.407-08 | JU003007 | SUB-15 FEMININO MÉDIO (-58kg) | |
![]() |
Isabella Angelica Silva Oliveira | São Paulo | 19/07/2002 | 486.347.818-60 | JU015315 | SUB-15 FEMININO MÉDIO (-58kg) | |
![]() |
Camila Vitória Xavier | Rio Grande do Norte | 15/08/2001 | 708.041.374-55 | JU014361 | SUB-15 FEMININO MÉDIO (-58kg) | |
5º | Maria Fernanda Dias Lizardo Guilherme | Goiás | 10/04/2002 | 038.209.541-39 | JU013027 | SUB-15 FEMININO MÉDIO (-58kg) | |
5º | Maria Gabriella Vicentini Bernades | Mato Grosso | 08/01/2001 | 048.912.561-17 | JU002712 | SUB-15 FEMININO MÉDIO (-58kg) | |
7º | Roberta Azambuja Paiva | Mato Grosso do Sul | 22/01/2001 | 057.688.891-59 | JU002464 | SUB-15 FEMININO MÉDIO (-58kg) | |
7º | Marta Cristina Souza Meira | Bahia | 06/03/2001 | 859.608.465-78 | JU026479 | SUB-15 FEMININO MÉDIO (-58kg) | |
SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-64kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Eduarda Vaz Rosa | Rio Grande do Sul | 02/04/2001 | 041.909.660-45 | JU004089 | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-64kg) | |
![]() |
Jéssica Cosme Bauce | Mato Grosso do Sul | 21/10/2001 | 069.441.921-44 | JU018845 | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-64kg) | |
![]() |
Maria Eduarda Paiva Mariano Diniz | São Paulo | 25/08/2002 | 483.300.188-81 | JU015130 | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-64kg) | |
![]() |
Mariana Silva Almeida | Piauí | 20/04/2002 | 073.686.783-06 | JU014663 | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-64kg) | |
5º | Pietra Ramon Antun | Santa Catarina | 30/12/2001 | 103.784.009-75 | JU002721 | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-64kg) | |
5º | Alessandra Rocha dos Santos | Sergipe | 02/03/2002 | 067.748.795-94 | JU012325 | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-64kg) | |
7º | Ana Júlia Vilela Levulis | Goiás | 17/08/2002 | 707.773.771-36 | JU012883 | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-64kg) | |
7º | Yngrid de Jesus Alves Santos | Bahia | 10/02/2001 | 083.076.125-00 | JU015148 | SUB-15 FEMININO MEIO-PESADO (-64kg) | |
SUB-15 FEMININO PESADO (-73kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Anna Karolina Belem dos Santos | Rio de Janeiro | 28/05/2002 | 180.694.257-76 | JU003510 | SUB-15 FEMININO PESADO (-73kg) | |
![]() |
Nicole Cruz da Rosa | Rio Grande do Sul | 16/01/2002 | 044.515.470-59 | JU015928 | SUB-15 FEMININO PESADO (-73kg) | |
![]() |
Roberta Rodrigues Queiroz Borges | Goiás | 19/09/2001 | 064.097.971-84 | JU012336 | SUB-15 FEMININO PESADO (-73kg) | |
![]() |
Kamylle Costa dos Santos | Amazonas | 03/03/2002 | 036.829.232-09 | JU006685 | SUB-15 FEMININO PESADO (-73kg) | |
5º | Iasmyn Medeiros Gonçalves | Alagoas | 25/05/2002 | 125.875.724-95 | JU009867 | SUB-15 FEMININO PESADO (-73kg) | |
5º | Ana Clara Carraro Paesani | Paraná | 13/07/2001 | 097.331.769-82 | JU003886 | SUB-15 FEMININO PESADO (-73kg) | |
7º | Nayara Kethelim do Nascimento | Paraíba | 20/11/2002 | 702.906.144-65 | JU003075 | SUB-15 FEMININO PESADO (-73kg) | |
7º | Isadora Peixoto Mourão Oliveira | Distrito Federal | 29/04/2001 | 373.418.391-04 | JU016755 | SUB-15 FEMININO PESADO (-73kg) | |