![]() |
Campeonato Brasileiro Região IV
Campo Verde - Mato Grosso 18 de Abril de 2015 a 19 de Abril de 2015 |
RESULTADOS X CATEGORIA |
SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Pedro Henrique Lamota Martins | Rondônia | 17/11/2003 | 047.843.552-51 | JU012319 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
![]() |
Maurício Ferreira Zete | Tocantins | 25/08/2003 | 072.849.461-21 | JU021964 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
![]() |
Higor Vinicius de Oliveira Rodrigues | Mato Grosso do Sul | 21/12/2004 | 072.339.961-13 | JU026775 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
4º | Guilherme Gonçalves de Paula | Mato Grosso | 13/08/2004 | 064.887.471-00 | JU010961 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Fernando Modesto da Silva Rodrigues | Distrito Federal | 15/01/2003 | 072.680.491-61 | JU028369 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
![]() |
Pablo Kauã Ribeiro Alves | Mato Grosso | 01/06/2004 | 063.946.401-74 | JU006484 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
![]() |
Kaio Ryan Perreira da Silva | Mato Grosso do Sul | 15/05/2003 | 067.896.941-88 | JU013018 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
4º | João Pedro Borges de Novais | Mato Grosso do Sul | 19/10/2004 | 067.929.151-22 | JU015598 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Nicolas Matheus de Almeida | Mato Grosso | 20/03/2003 | 064.682.451-17 | JU006324 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Gabriel de Oliveira Siqueira | Distrito Federal | 14/08/2004 | 026.891.391-97 | JU028371 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Pedro Lucas Santana Pinheiro | Distrito Federal | 28/12/2003 | 061.973.221-02 | JU015050 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Ecio Almir Oliveira Neto | Mato Grosso do Sul | 18/05/2004 | 380.614.958-56 | JU015530 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
5º | Gabriel Araújo Ferreira | Tocantins | 13/02/2004 | 066.074.711-10 | JU028676 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
5º | Allan Mendes Pereira | Goiás | 28/03/2004 | 708.299.621-74 | JU015393 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
7º | Tiago Isaac Galvão Mendonça | Rondônia | 04/06/2003 | 714.852.282-04 | JU013533 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
7º | Breno Luiz Galeano | Mato Grosso do Sul | 08/03/2004 | 068.484.721-31 | JU015117 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Herlio Mariano Bastos de Morais Junior | Goiás | 20/04/2003 | 067.445.681-59 | JU013858 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Hugo Neri Sampaio Mota | Distrito Federal | 24/05/2003 | 060.436.431-89 | JU015165 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Ricardo Maia de Souza Filho | Mato Grosso do Sul | 19/03/2003 | 067.874.461-01 | JU013095 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Augusto Mario Faquim Araujo | Mato Grosso | 03/02/2003 | 061.715.441-40 | JU006362 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
5º | Guilherme de Souza Evangelista | Mato Grosso do Sul | 11/03/2004 | 031.562.021-85 | JU014880 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
5º | Tarso Balbino da Silva | Rondônia | 23/10/2004 | 700.632.712-14 | JU012492 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
7º | Matheus Mesquita Rodrigues de Oliveira | Mato Grosso | 30/12/2003 | 030.844.991-60 | JU006482 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
7º | Albertt Sales Fragoso Pereira | Rondônia | 01/06/2004 | 154.665.904-87 | JU018133 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) 7 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Rivelino Nunes Pereira Filho | Distrito Federal | 15/01/2003 | 032.039.381-03 | JU018795 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Guilherme Augusto Rocha Paulino | Goiás | 22/09/2003 | 702.400.811-37 | JU001782 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Samuel Amarilha | Mato Grosso do Sul | 21/01/2003 | 067.907.511-90 | JU013227 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Matheus Filipe Arruda Davi | Goiás | 29/07/2003 | 702.753.841-52 | JU012755 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
5º | Natan de Oliveira Santos | Mato Grosso | 28/05/2003 | 067.781.711-89 | JU013752 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
5º | Erik Gabriel Costa de Almeida | Rondônia | 17/05/2003 | 037.054.442-04 | JU025886 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
7º | Nycollas Rafael Pereira Lopes | Mato Grosso do Sul | 05/02/2004 | 036.475.511-39 | JU013701 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Matheus Rodrigues Paredes | Mato Grosso do Sul | 07/10/2003 | 052.771.311-24 | JU012439 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
Adrian Gazzani Felsky dos Anjos | Mato Grosso | 14/06/2003 | 064.218.031-80 | JU008943 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
João Henrique Silva de Araújo | Goiás | 26/03/2003 | 080.162.891-18 | JU015213 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
Higor Souza Araújo | Distrito Federal | 20/06/2003 | 066.764.061-44 | JU028411 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
5º | Luiz Gustavo dos Santos Ferreira | Mato Grosso | 17/05/2003 | 064.621.211-73 | JU006030 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
5º | Bruno Kenzo Souza Matsubara | Rondônia | 16/09/2003 | 036.309.902-66 | JU005727 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
7º | João Vitor Ferreira de Oliveira | Mato Grosso | 21/05/2004 | 069.286.231-52 | JU023796 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
7º | André de Medeiros Oliveira | Goiás | 10/12/2003 | 011.516.274-70 | JU015406 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ryan Leonardo Araújo dos Santos | Distrito Federal | 26/07/2003 | 061.960.871-42 | JU015169 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
André Luíz Domingues Menino | Mato Grosso do Sul | 06/09/2003 | 058.512.351-95 | JU012751 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Victor Leonardo Ferreira de Sousa | Goiás | 18/05/2004 | 777.681.162-91 | JU015234 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Mauricio da Silva Bentes | Rondônia | 27/09/2003 | 702.659.392-93 | JU026614 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
5º | João Vittor de Moura Padilha | Mato Grosso | 05/05/2003 | 046.385.321-01 | JU006794 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
5º | Kayqui Silva Schuster | Mato Grosso | 02/05/2003 | 059.160.581-36 | JU021203 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) 5 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Jose Marco Pereira Leite Demarco | Mato Grosso do Sul | 12/07/2003 | 068.176.411-28 | JU014886 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Gabriel Dias Barroso | Rondônia | 13/06/2003 | 017.585.452-16 | JU013321 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Joycyclley Alves de Araujo Souza Junior | Rondônia | 25/04/2004 | 019.083.142-14 | JU022064 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Paulo Henrique de Oliveira Santos | Distrito Federal | 15/07/2003 | 048.869.981-94 | JU015164 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
5º | Leonardo Gerez Boni | Mato Grosso | 26/04/2003 | 059.062.771-61 | JU006517 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) 5 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Victoria Dantas Vale | Tocantins | 22/07/2004 | 065.138.201-70 | JU028739 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
![]() |
Jeniffer Kauani Duchine de Souza | Mato Grosso do Sul | 22/06/2003 | 068.229.601-55 | JU015283 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
![]() |
Adria Aguiar de Sousa | Distrito Federal | 06/11/2004 | 072.558.981-73 | JU028368 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
4º | Maria Eduarda Fernandes Puton | Mato Grosso | 19/07/2004 | 065.568.661-48 | JU027515 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
5º | Maria Clara Pinheiro Teixeira | Rondônia | 02/11/2004 | 687.311.592-49 | JU025891 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Vitória Hana dos Santos Aroca de Oliveira | Mato Grosso do Sul | 21/05/2003 | 030.498.071-48 | JU013093 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
![]() |
Anne Caroline de Almeida Rodrigues | Goiás | 08/05/2003 | 024.280.621-07 | JU012787 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
![]() |
Quevilin Aparecida Felix da Silva Neves | Mato Grosso | 25/05/2004 | 058.549.291-39 | JU006243 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
4º | Geovanna Cristina Carvalho Franco | Distrito Federal | 29/08/2003 | 063.473.651-54 | JU028168 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) 5 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Francineide Aparecida Pereira | Rondônia | 24/12/2003 | 039.905.302-67 | JU012689 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Lisa Beatriz Abrahão D´elia | Mato Grosso do Sul | 22/11/2004 | 706.298.511-23 | JU019755 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Katielly Valverde Pereira | Distrito Federal | 15/12/2003 | 064.321.181-07 | JU015301 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
4º | Caoane Ivanilde Carneiro Marques de Jesus | Mato Grosso do Sul | 28/05/2004 | 078.276.701-05 | JU020530 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
5º | Larissa Christy Freitas Ricardi | Mato Grosso | 06/11/2004 | 052.469.961-58 | JU024230 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) 7 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Beatriz Fernandes de Oliveira | Distrito Federal | 25/06/2003 | 049.178.481-30 | JU017925 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Ana Vitoria Almeida Albuquerque | Distrito Federal | 01/11/2003 | 070.192.531-05 | JU015162 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Emilly Louise Neves da Silva | Mato Grosso do Sul | 14/08/2004 | 042.448.641-56 | JU027289 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Julia Kennedy Nascimento Pires | Mato Grosso | 22/07/2004 | 061.716.821-01 | JU008906 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
5º | Geovanna Laysa de Souza Ferreira | Distrito Federal | 12/01/2004 | 069.427.361-98 | JU028410 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
5º | Viviane Silva Barbosa | Mato Grosso do Sul | 16/05/2003 | 073.712.111-46 | JU025187 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
7º | Kamily Schwann dos Santos | Rondônia | 16/02/2004 | 019.755.372-97 | JU018212 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) 7 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Giovana Louise Marques Rodrigues | Distrito Federal | 30/11/2003 | 070.157.141-16 | JU015178 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Lis Fernanda de Sousa Rosendo | Mato Grosso do Sul | 19/06/2004 | 068.229.421-73 | JU015285 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Milena Maria Pereira Leite Demarco | Mato Grosso do Sul | 02/08/2004 | 068.176.141-55 | JU014887 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Zannys Lourenço Ferreira | Rondônia | 19/11/2003 | 041.471.582-93 | JU013612 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
5º | Cailany Ferreira de Arza | Rondônia | 16/10/2004 | 593.118.942-49 | JU025885 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
5º | Julia Lis Soares | Goiás | 04/10/2003 | 401.657.055-74 | JU013477 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
7º | Kelbia Cristiny da Silva de Paula | Mato Grosso | 16/04/2003 | 060.964.291-06 | JU028403 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) 5 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Karine Michelle Silva de Oliveira | Distrito Federal | 27/10/2003 | 055.323.031-00 | JU017927 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
Pamela Nunes de Souza | Mato Grosso | 06/11/2003 | 072.058.281-47 | JU026518 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
Ana Clara Oliveira dos Santos | Mato Grosso do Sul | 10/01/2004 | 070.120.601-23 | JU020693 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
4º | Mariana Alves Azuaga | Mato Grosso do Sul | 02/08/2004 | 867.929.891-34 | JU027363 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
5º | Yasmyn Rocha Ferreira | Rondônia | 04/06/2003 | 011.918.112-63 | JU027526 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Maria Paula Dias Lizardo Guilherme | Goiás | 22/01/2004 | 038.209.531-67 | JU013030 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Anne Carolinne da Costa Campos | Goiás | 02/02/2003 | 056.475.961-93 | JU013837 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Bianca Mel Correa Freire | Mato Grosso do Sul | 10/02/2003 | 067.729.231-70 | JU012679 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Rafaella Rodrigues Gonçalves | Distrito Federal | 31/03/2003 | 046.883.951-83 | JU028421 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
5º | Geovanna Caetano Silva | Mato Grosso | 15/03/2003 | 057.831.401-04 | JU004842 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
5º | Danielle Silva de Melo | Rondônia | 12/09/2004 | 409.471.812-53 | JU018102 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Amanda Fellipetto Alves Pereira | Rondônia | 01/04/2003 | 048.399.362-00 | JU011523 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Fantine Figueiredo Medeiros | Mato Grosso do Sul | 24/01/2003 | 069.831.361-52 | JU019693 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Ana Flavia Lino | Goiás | 15/02/2003 | 037.993.831-66 | JU027530 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
4º | Isadora Teodoro Mesquita Oliveira | Mato Grosso | 09/03/2003 | 046.195.201-79 | JU027100 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Joao Vitor Ribas Coelho | Distrito Federal | 02/12/2001 | 045.793.551-05 | JU027323 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
![]() |
Wesley Sebastião da Silva Moraes Filho | Mato Grosso do Sul | 07/09/2002 | 063.945.201-95 | JU003703 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
![]() |
Ithalo Buraneli dos Santos | Goiás | 19/08/2001 | 704.397.691-08 | JU025303 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
![]() |
Isidro Ramão Martinez Lhopis | Mato Grosso do Sul | 29/10/2002 | 067.818.221-36 | JU012724 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
5º | Roger Gabriel Venancio Silva Alves Miranda | Mato Grosso | 08/02/2002 | 067.461.561-17 | JU017429 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
5º | Gustavo Pinto de Andrade | Rondônia | 25/02/2001 | 041.677.812-71 | JU017881 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
7º | José Lazaro Batista Noberto | Mato Grosso | 15/03/2002 | 065.552.461-46 | JU008777 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
7º | Matheus Andrade da Silva | Mato Grosso | 01/07/2002 | 027.729.351-08 | JU010970 | SUB-15 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-36kg) | |
SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) 7 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Guilherme Luis de Souza Silva | Mato Grosso do Sul | 22/04/2002 | 067.922.291-05 | JU013487 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Guilherme Farias Morinigo | Mato Grosso do Sul | 01/06/2002 | 063.910.061-99 | JU002925 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Eduardo Nogueira de Lima | Mato Grosso | 26/12/2002 | 053.792.721-26 | JU003362 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Italo Marques da Silva Fernandes | Distrito Federal | 10/09/2001 | 063.794.571-94 | JU002063 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
5º | Domingos Felipe Vale de Oliveira | Mato Grosso | 16/11/2002 | 065.619.991-18 | JU011221 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
5º | Pedro Henrique Teixeira Boeing | Distrito Federal | 09/11/2002 | 057.332.651-75 | JU018455 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
7º | Vitor Augusto Albuês | Mato Grosso | 05/09/2001 | 056.206.221-18 | JU003587 | SUB-15 MASCULINO LIGEIRO (-40kg) | |
SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Thiago Alves de Lucena | Distrito Federal | 03/04/2001 | 057.886.611-02 | JU001879 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
![]() |
Leonardo Braga Nunes da Silva Filho | Mato Grosso | 09/07/2001 | 035.943.801-65 | JU006405 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
![]() |
Gustavo Farias Morinigo | Mato Grosso do Sul | 01/06/2002 | 063.909.971-83 | JU002924 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
![]() |
Gustavo de Souza Pereira Melo | Mato Grosso do Sul | 26/09/2001 | 064.971.541-16 | JU013710 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
5º | Reiner Tiago Santana | Goiás | 10/09/2001 | 266.803.861-87 | JU012889 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
5º | João Pedro Farias de Oliveira | Distrito Federal | 01/08/2002 | 066.007.841-48 | JU028412 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
7º | Allyf Gomes de Carvalho | Tocantins | 27/08/2002 | 063.943.221-21 | JU003397 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
7º | Carlos Eduardo Dantas Vale | Tocantins | 18/09/2002 | 063.561.851-63 | JU002987 | SUB-15 MASCULINO MEIO-LEVE (-44kg) | |
SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Gian Carlos de Souza Coutinho | Mato Grosso do Sul | 14/08/2001 | 058.382.391-23 | JU002955 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
![]() |
Felipe Sousa Britto | Mato Grosso | 05/08/2001 | 059.230.861-82 | JU007811 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
![]() |
Gabriel Felsky Rodrigues dos Anjos | Mato Grosso | 28/03/2002 | 035.040.811-47 | JU003192 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
![]() |
Gabriel Costa Silva Santos | Tocantins | 15/08/2001 | 058.369.671-64 | JU003186 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
5º | José Alexandre de Andrade | Mato Grosso do Sul | 14/01/2002 | 067.623.921-80 | JU012436 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
5º | Jose Antonio de Sousa Junior | Distrito Federal | 26/09/2001 | 069.256.081-52 | JU018148 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
7º | Renato Niro Kotama Costa | Distrito Federal | 24/11/2002 | 068.478.561-73 | JU015179 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
7º | Marcos Vinícios Martins Lima | Goiás | 11/09/2002 | 705.334.601-31 | JU001704 | SUB-15 MASCULINO LEVE (-48kg) | |
SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ruan Gladson Segovia Soares Silva | Rondônia | 01/02/2001 | 027.433.432-14 | JU013449 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
![]() |
Luander Santos Oliveira | Mato Grosso | 31/07/2001 | 056.180.641-11 | JU008810 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
![]() |
Luiz Gustavo de Oliveira Silva | Distrito Federal | 23/01/2001 | 071.405.741-03 | JU017961 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
![]() |
Gabryel Vieira Romero | Mato Grosso do Sul | 13/01/2002 | 063.906.981-94 | JU002560 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
5º | Ylloy Dujardin Badauy | Goiás | 26/02/2001 | 008.204.411-20 | JU001845 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
5º | Rafael Manggini Ferreira | Distrito Federal | 10/07/2001 | 073.833.271-28 | JU001875 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
7º | João Matheus Soares Silva Lima | Goiás | 20/11/2001 | 412.532.051-91 | JU001766 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
7º | Bruno de Sousa Silva | Tocantins | 04/06/2001 | 033.273.511-71 | JU028683 | SUB-15 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-53kg) | |
SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ivan Rodrigo Martinez Lhopis | Mato Grosso do Sul | 29/04/2001 | 064.809.121-01 | JU006876 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
![]() |
Leonardo Moraes Maganha | Mato Grosso do Sul | 12/05/2001 | 007.801.401-84 | JU003200 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
![]() |
Bruno Leite Diniz Pádua | Distrito Federal | 11/02/2001 | 037.888.021-70 | JU001931 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
![]() |
Renner Oliveira dos Santos | Mato Grosso | 05/01/2001 | 057.801.271-58 | JU005297 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
5º | Thiago Hiroshi Miura Somida | Distrito Federal | 03/08/2002 | 068.392.461-32 | JU015183 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
5º | Yuri dos Santos Matos | Rondônia | 13/03/2001 | 832.503.102-63 | JU012050 | SUB-15 MASCULINO MÉDIO (-58kg) | |
SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
João Victor Pinheiro dos Santos | Mato Grosso | 30/03/2001 | 057.854.471-77 | JU002677 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
![]() |
Gabriel Fernandes Melo dos Santos | Goiás | 15/02/2002 | 708.624.761-86 | JU013709 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
![]() |
Arthur de Melo Garcia | Distrito Federal | 06/08/2001 | 057.829.361-77 | JU002154 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
![]() |
João Pedro de Oliveira Souza | Mato Grosso do Sul | 11/02/2001 | 035.231.461-35 | JU003243 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
5º | Ítalo Madureira Ferreira | Distrito Federal | 10/02/2001 | 046.842.041-03 | JU028414 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
5º | Heron Campos de Oliveira | Tocantins | 29/03/2001 | 065.689.821-64 | JU017692 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
7º | Alessandro Magno Teixeira Imbrozio | Goiás | 03/10/2002 | 702.349.161-92 | JU017266 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
7º | Benedito Henrique Lima Rodrigues Silva | Rondônia | 18/05/2001 | 012.910.302-04 | JU025991 | SUB-15 MASCULINO MEIO-PESADO (-64kg) | |
SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Wallyson Matias Nascimento | Distrito Federal | 27/03/2001 | 057.840.171-10 | JU001947 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
![]() |
Gustavo Rocha Moscardo | Mato Grosso | 20/12/2001 | 468.514.498-89 | JU012328 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
![]() |
Gustavo Ferreira Guimarães | Goiás | 24/12/2001 | 044.347.551-29 | JU015194 | SUB-15 MASCULINO PESADO (-73kg) | |
![]() |
