![]() |
Campeonato Brasileiro Sub-18
Simões Filho - Bahia 18 de Maio de 2013 a 19 de Maio de 2013 |
RESULTADOS X CATEGORIA |
SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Kainan Santos Pires | São Paulo | 10/03/1997 | 418.527.588-99 | JU000171 | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) | |
![]() |
Lucas Samuel Santos Benck | Paraná | 30/09/1996 | 105.837.029-45 | JU000750 | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) | |
![]() |
Marcelo Nunes Braga Junior | Rio Grande do Sul | 03/01/1996 | 030.087.420-09 | JU000695 | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) | |
![]() |
Leandro Alves de Freitas | Pernambuco | 04/11/1997 | 070.995.974-50 | JU000658 | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) | |
5º | Igor Contarini | Espírito Santo | 17/05/1997 | 153.958.277-90 | JU001488 | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) | |
5º | Bruno Santiago Valente | Amapá | 09/05/1996 | 024.426.462-77 | JU001820 | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) | |
7º | Roberto Cruz Araujo Santos | Bahia | 10/01/1997 | 077.219.425-43 | JU003131 | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) | |
7º | Makoto Koda Neto | Paraíba | 18/10/1997 | 100.007.374-29 | JU002810 | SUB-18 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-50kg) | |
SUB-18 MASCULINO LIGEIRO (-55kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Leonardo Marcelo Torrão de Arruda | Rio de Janeiro | 04/06/1997 | 111.935.417-00 | JU000591 | SUB-18 MASCULINO LIGEIRO (-55kg) | |
![]() |
Daniel Borges Cargnin | Rio Grande do Sul | 20/12/1997 | 031.967.090-27 | JU000687 | SUB-18 MASCULINO LIGEIRO (-55kg) | |
![]() |
Yuri Araujo Marques Lourenço | Mato Grosso do Sul | 02/10/1996 | 063.933.671-05 | JU003333 | SUB-18 MASCULINO LIGEIRO (-55kg) | |
![]() |
Yuliver Dias de Souza | Amazonas | 20/05/1996 | 013.310.612-88 | JU000811 | SUB-18 MASCULINO LIGEIRO (-55kg) | |
5º | Eduardo Castelo Mendes | Amapá | 15/10/1996 | 027.883.532-51 | JU001796 | SUB-18 MASCULINO LIGEIRO (-55kg) | |
5º | Vitor Campos Xavier | Paraíba | 03/05/1996 | 017.960.064-83 | JU002627 | SUB-18 MASCULINO LIGEIRO (-55kg) | |
7º | Weliton da Silva Simoes | Tocantins | 03/03/1996 | 047.622.091-20 | JU003316 | SUB-18 MASCULINO LIGEIRO (-55kg) | |
7º | José Hayslan Duarte da Silva | Pernambuco | 20/10/1996 | 092.698.914-61 | JU002962 | SUB-18 MASCULINO LIGEIRO (-55kg) | |
SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Rodrigo Costa Carlos Lopes | Rio de Janeiro | 04/07/1996 | 148.479.157-63 | JU000588 | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
![]() |
Rickson Sheilong Souza Pimentel | Amazonas | 12/04/1997 | 014.677.152-47 | JU004562 | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
![]() |
Gustavo Jaenisch Cação | Rio Grande do Sul | 15/06/1997 | 857.410.190-72 | JU004084 | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
![]() |
Marcos Vinicius Fonseca Martins | Maranhão | 23/02/1996 | 060.725.823-38 | JU003025 | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
5º | Pedro Ednaldo da Silva Braga | Pernambuco | 18/10/1997 | 116.370.924-74 | JU002255 | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
5º | Lucas Siqueira Chaves Turt | São Paulo | 11/04/1996 | 401.150.768-75 | JU004454 | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
7º | Thallysson Lobato | Amapá | 24/07/1997 | 030.877.222-94 | JU001098 | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
7º | Welington Sena Rezende | Mato Grosso | 28/08/1996 | 034.726.381-09 | JU003434 | SUB-18 MASCULINO MEIO-LEVE (-60kg) | |
SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Joao de Deus Anderson Araujo Silva Sobrinho | Piauí | 24/12/1996 | 041.052.073-00 | JU002579 | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) | |
![]() |
Rafael Canani Sommer | Rio Grande do Sul | 07/09/1997 | 372.554.870-68 | JU000756 | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) | |
![]() |
Hiago Del Rosso Pirolo | São Paulo | 12/02/1996 | 414.649.848-16 | JU000197 | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) | |
![]() |
Lélio Francisco Teixeira Puggina Junior | Minas Gerais | 05/12/1996 | 026.242.640-43 | JU000612 | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) | |
5º | Mateus Carvalho Pereira Lima | Goiás | 26/02/1996 | 028.730.511-24 | JU000254 | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) | |
5º | Andre Lucas Josefi | Paraná | 16/03/1996 | 104.305.299-29 | JU002972 | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) | |
7º | Mauro Ygor Souza Cunha | Rio de Janeiro | 19/05/1996 | 165.138.507-62 | JU000577 | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) | |
7º | João Victor da Silva | Sergipe | 28/09/1996 | 066.915.415-61 | JU002187 | SUB-18 MASCULINO LEVE (-66kg) | |
SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Jose Victor Romeu Basile | São Paulo | 08/01/1996 | 438.262.678-18 | JU000263 | SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) | |
![]() |
Antonio Ricardo Correa de Araujo | Pernambuco | 14/12/1996 | 117.809.514-26 | JU000737 | SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) | |
![]() |
João Vitor Falqueto | Espírito Santo | 18/05/1996 | 168.481.967-97 | JU000766 | SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) | |
![]() |
Gabriel Killes Coelho | Rio Grande do Sul | 21/02/1996 | 027.844.090-82 | JU000698 | SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) | |
5º | Jullyan Becker Ferreira | Paraná | 16/08/1996 | 068.268.319-10 | JU000742 | SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) | |
5º | Thellys Lorran Valcácio | Pará | 04/02/1996 | 022.633.822-32 | JU000930 | SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) | |
7º | Matheus Simões Dias Santos | Sergipe | 10/01/1996 | 064.105.325-80 | JU000502 | SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) | |
7º | Marcus Andre Dias Cavalcante Junior | Alagoas | 13/03/1996 | 107.941.504-10 | JU002360 | SUB-18 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-73kg) | |
SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Hugo Hendrick Dias Gonçalves | Distrito Federal | 21/03/1996 | 016.673.111-07 | JU000632 | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Augusto Vaz de Arruda Lobo | Mato Grosso do Sul | 09/02/1996 | 034.987.291-01 | JU003782 | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
André Henrique Humberto | Minas Gerais | 25/08/1997 | 117.889.186-06 | JU000583 | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Tiago Menezes Pinho | Bahia | 02/06/1997 | 860.975.835-40 | JU011054 | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
5º | Gabriel Barros dos Santos da Cunha | Rio Grande do Sul | 06/02/1998 | 024.414.420-66 | JU004030 | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
5º | William Araújo Farias | Piauí | 13/04/1997 | 055.160.743-20 | JU000793 | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
7º | Conrado Cruz de Oliveira | Paraná | 31/03/1997 | 064.175.989-42 | JU000723 | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
7º | Elimario Louzada Ignacio Junior | Espírito Santo | 17/02/1997 | 121.805.147-78 | JU000764 | SUB-18 MASCULINO MÉDIO (-81kg) | |
SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Leonardo Ribeiro Gonçalves | São Paulo | 01/03/1996 | 446.904.508-03 | JU004739 | SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) | |
![]() |
Caike Kelltonny de Araujo Abreu | Mato Grosso do Sul | 28/02/1996 | 052.124.241-00 | JU000153 | SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) | |
![]() |
Carlos Henrique Campos de Carvalho | Goiás | 18/02/1996 | 017.879.361-20 | JU000478 | SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) | |
![]() |
Juliano Linkoski | Santa Catarina | 08/01/1996 | 096.130.119-86 | JU000586 | SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) | |
5º | Clovis Airton Braga Junior | Rio Grande do Sul | 06/03/1997 | 025.142.970-95 | JU000673 | SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) | |
5º | Matheus Amaral Lima | Paraná | 09/12/1996 | 050.725.479-14 | JU004489 | SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) | |
7º | Giancarlo Menia Correia | Pernambuco | 13/09/1996 | 102.474.104-46 | JU000734 | SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) | |
7º | Matheus Orlando Jansen Chagas | Paraíba | 27/02/1997 | 064.353.504-77 | JU002629 | SUB-18 MASCULINO MEIO-PESADO (-90kg) | |
SUB-18 MASCULINO PESADO (+90kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Hugo Moura Praxedes | São Paulo | 15/02/1996 | 447.206.188-04 | JU010798 | SUB-18 MASCULINO PESADO (+90kg) | |
![]() |
Antônio Marcos de Azevedo Rodrigues | Espírito Santo | 31/07/1996 | 121.436.047-50 | JU001302 | SUB-18 MASCULINO PESADO (+90kg) | |
![]() |
João Paulo Gonçalves | Santa Catarina | 06/07/1998 | 102.608.129-78 | JU004088 | SUB-18 MASCULINO PESADO (+90kg) | |
![]() |
Tiago Silva Palmini Souza | Minas Gerais | 25/04/1996 | 088.641.436-96 | JU003291 | SUB-18 MASCULINO PESADO (+90kg) | |
5º | Lucas Andrade Paraiso Borges | Bahia | 18/04/1996 | 796.345.405-20 | JU000794 | SUB-18 MASCULINO PESADO (+90kg) | |
5º | Walter Matheus Pinheiro Machado da Silva | Rio de Janeiro | 13/03/1996 | 166.760.617-40 | JU000712 | SUB-18 MASCULINO PESADO (+90kg) | |
7º | Thiago Pedro de Souza | Paraíba | 27/01/1996 | 105.527.494-43 | JU002318 | SUB-18 MASCULINO PESADO (+90kg) | |
7º | Victor Vieira Oliveira Cruz | Sergipe | 05/02/1996 | 057.913.265-05 | JU000365 | SUB-18 MASCULINO PESADO (+90kg) | |
SUB-18 FEMININO SUPERLIGEIRO (-40kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Juliana Souza Rodrigues | Espírito Santo | 30/10/1998 | 167.100.307-17 | JU000779 | SUB-18 FEMININO SUPERLIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Tainara Aparecida Braz da Costa | Paraná | 05/01/1996 | 101.057.769-71 | JU003863 | SUB-18 FEMININO SUPERLIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Victoria Cristina de Souza Tiburcio | Rio de Janeiro | 13/04/1997 | 132.312.807-70 | JU000633 | SUB-18 FEMININO SUPERLIGEIRO (-40kg) | |
![]() |
Laila Pereira Martins da Silva | Goiás | 21/08/1998 | 701.724.161-40 | JU001804 | SUB-18 FEMININO SUPERLIGEIRO (-40kg) | |
5º | Nathally Rebeca Pereira Lopes | Mato Grosso do Sul | 25/12/1998 | 036.475.911-90 | JU003213 | SUB-18 FEMININO SUPERLIGEIRO (-40kg) | |
5º | Karen Lika Kuwabara | São Paulo | 27/12/1998 | 331.407.628-28 | JU004658 | SUB-18 FEMININO SUPERLIGEIRO (-40kg) | |
7º | Isabelly Kelly Santos do Nascimento | Alagoas | 30/08/1998 | 112.417.874-09 | JU001824 | SUB-18 FEMININO SUPERLIGEIRO (-40kg) | |
7º | Anne Priscila Correa Gomes | Amapá | 02/08/1997 | 026.027.772-00 | JU001795 | SUB-18 FEMININO SUPERLIGEIRO (-40kg) | |
SUB-18 FEMININO LIGEIRO (-44kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Thais Teles Soares Kondo | Paraná | 06/08/1997 | 007.171.533-98 | JU000749 | SUB-18 FEMININO LIGEIRO (-44kg) | |
![]() |
Bruna da Silva | São Paulo | 24/09/1997 | 429.906.088-18 | JU000297 | SUB-18 FEMININO LIGEIRO (-44kg) | |
![]() |
Louise Maxiene Santos dos Santos | Pará | 03/06/1998 | 018.340.812-89 | JU000710 | SUB-18 FEMININO LIGEIRO (-44kg) | |
![]() |
Izabelly Pereira Plaster Jonas | Espírito Santo | 01/11/1998 | 151.502.727-95 | JU000775 | SUB-18 FEMININO LIGEIRO (-44kg) | |
5º | Tuany Lethicia Souza Machado | Mato Grosso do Sul | 21/09/1997 | 055.139.891-40 | JU000260 | SUB-18 FEMININO LIGEIRO (-44kg) | |
5º | Bruna Stefani Teixeira da Silva | Rondônia | 27/12/1998 | 005.879.212-00 | JU002871 | SUB-18 FEMININO LIGEIRO (-44kg) | |
7º | Thays Karla Nascimento de Oliveira | Pernambuco | 23/07/1996 | 109.886.544-82 | JU002263 | SUB-18 FEMININO LIGEIRO (-44kg) | |
7º | Andressa Santos Barboza | Alagoas | 09/09/1996 | 099.012.714-10 | JU001987 | SUB-18 FEMININO LIGEIRO (-44kg) | |
SUB-18 FEMININO MEIO-LEVE (-48kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Gabriela Silva Martins Clemente | São Paulo | 24/03/1998 | 430.662.808-61 | JU003984 | SUB-18 FEMININO MEIO-LEVE (-48kg) | |
![]() |
Ana Caroline Kiesel Martins | Rio Grande do Sul | 26/03/1997 | 031.361.620-56 | JU000690 | SUB-18 FEMININO MEIO-LEVE (-48kg) | |
![]() |
Brenda Teixeira Justino | Espírito Santo | 25/10/1996 | 147.032.267-66 | JU001085 | SUB-18 FEMININO MEIO-LEVE (-48kg) | |
![]() |
Ianele de Oliveira de Padua | Distrito Federal | 10/09/1997 | 064.172.551-58 | JU001900 | SUB-18 FEMININO MEIO-LEVE (-48kg) | |
5º | Emily Lorrane Rodrigues de Moura | Alagoas | 21/03/1996 | 079.481.734-39 | JU001670 | SUB-18 FEMININO MEIO-LEVE (-48kg) | |
5º | Camila Kethellen Batista de Souza | Pará | 13/12/1998 | 018.746.722-61 | JU001341 | SUB-18 FEMININO MEIO-LEVE (-48kg) | |
7º | Luana Saraiva Barroso | Ceará | 16/08/1998 | 066.812.943-32 | JU004768 | SUB-18 FEMININO MEIO-LEVE (-48kg) | |
7º | Lilian Maria Barbosa Costa Araújo Lopes | Piauí | 24/09/1997 | 054.086.943-05 | JU000732 | SUB-18 FEMININO MEIO-LEVE (-48kg) | |
SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Layana Lacerda Soares Colman | Mato Grosso do Sul | 21/09/1996 | 037.648.861-10 | JU000166 | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | |
![]() |
Fernanda Luciana Garcia de Freitas | Pernambuco | 27/05/1996 | 101.775.144-77 | JU002308 | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | |
![]() |
Yasmin Siqueira Fernandes | São Paulo | 03/01/1997 | 430.562.678-03 | JU000677 | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | |
![]() |
Kamila Gomes Caixeiro | Rio de Janeiro | 02/09/1997 | 119.087.157-23 | JU000524 | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | |
5º | Paula Clark Soares Silveira | Minas Gerais | 22/04/1997 | 117.829.746-28 | JU000620 | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | |
5º | Rafaela Pereira Brito | Distrito Federal | 23/04/1996 | 060.484.641-00 | JU002076 | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | |
7º | Ayanes Tamires da Silva Confessor Gomes | Paraíba | 26/07/1997 | 098.519.974-12 | JU002312 | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | |
7º | Yasmim Rodrigues de Lima | Ceará | 28/11/1996 | 043.938.873-28 | JU000315 | SUB-18 FEMININO LEVE (-52kg) | |
SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ana Paula Cavalcante Prates | Mato Grosso do Sul | 15/02/1996 | 049.026.761-09 | JU000155 | SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) | |
![]() |
Giovanna Pernoncini | Rio Grande do Sul | 13/04/1998 | 036.576.810-35 | JU003974 | SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) | |
![]() |
Ariane Araújo Lacerda | Espírito Santo | 21/06/1997 | 147.261.357-08 | JU000777 | SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) | |
![]() |
Kamilla Moreira Silva | Minas Gerais | 27/08/1997 | 147.029.227-00 | JU000623 | SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) | |
5º | Jaimima Daniela da Silva | Pernambuco | 28/03/1996 | 188.031.050-68 | JU003042 | SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) | |
5º | Nayara Andréa Carvalho Barbosa | Maranhão | 25/08/1996 | 056.780.603-09 | JU000287 | SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) | |
7º | Polyana de Souza Campos | Pará | 10/07/1996 | 016.774.072-55 | JU000868 | SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) | |
7º | Amanda Oliveira dos Anjos Silva | Bahia | 10/07/1996 | 077.753.385-55 | JU013696 | SUB-18 FEMININO MEIO-MÉDIO (-57kg) | |
SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Aline Mendonça da Silva | Santa Catarina | 26/01/1996 | 070.231.529-03 | JU003398 | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Karoline Gonzalez Barbeirotti | São Paulo | 03/03/1996 | 381.307.288-69 | JU000266 | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Carolina Correia Ferraz | Goiás | 26/11/1996 | 046.537.831-52 | JU000152 | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Gratychewa Souza Farias | Mato Grosso do Sul | 05/05/1997 | 049.969.561-51 | JU000164 | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | |
5º | Natalia e Silva Lopes | Rio de Janeiro | 15/01/1998 | 125.408.787-76 | JU000526 | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | |
5º | Ennilara Lisboa Silva | Tocantins | 30/05/1996 | 047.372.901-65 | JU000692 | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | |
7º | Lívia Dettmann Fantecelle de Castro | Espírito Santo | 20/06/1996 | 138.907.807-84 | JU001293 | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | |
7º | Emanuela Posztbiegel Simoes Barbosa | Pernambuco | 19/08/1997 | 090.182.524-76 | JU000696 | SUB-18 FEMININO MÉDIO (-63kg) | |
SUB-18 FEMININO MEIO-PESADO (-70kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Aine Dalete Figueiredo Schmidt | São Paulo | 25/01/1996 | 420.507.378-07 | JU005062 | SUB-18 FEMININO MEIO-PESADO (-70kg) | |
![]() |
Viviane Lais Yukari Donomai | Paraná | 19/01/1996 | 073.617.309-90 | JU002331 | SUB-18 FEMININO MEIO-PESADO (-70kg) | |
![]() |
Renata Alannys Martins Silva | Goiás | 01/05/1997 | 056.270.891-05 | JU000484 | SUB-18 FEMININO MEIO-PESADO (-70kg) | |
![]() |
Mayara de Oliveira da Silva | Pará | 31/03/1998 | 020.435.782-94 | JU000970 | SUB-18 FEMININO MEIO-PESADO (-70kg) | |
5º | Gabrielle Alves de Melo Ferreira | Rio de Janeiro | 27/03/1997 | 165.324.047-48 | JU000622 | SUB-18 FEMININO MEIO-PESADO (-70kg) | |
5º | Fabienne Wimpissinger | Santa Catarina | 04/05/1996 | 012.224.749-30 | JU003670 | SUB-18 FEMININO MEIO-PESADO (-70kg) | |
7º | Ana Paula Higa Carra | Mato Grosso do Sul | 15/09/1997 | 051.092.421-27 | JU000259 | SUB-18 FEMININO MEIO-PESADO (-70kg) | |
7º | Juliana Silva de Souza | Bahia | 08/04/1998 | 475.208.505-44 | JU003474 | SUB-18 FEMININO MEIO-PESADO (-70kg) | |
SUB-18 FEMININO PESADO (+70kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ellen de Oliveira Furtado | São Paulo | 10/04/1997 | 429.931.208-24 | JU000294 | SUB-18 FEMININO PESADO (+70kg) | |
![]() |
Brenda Maria de Lima Silva | Pernambuco | 31/03/1996 | 110.685.874-31 | JU000730 | SUB-18 FEMININO PESADO (+70kg) | |
![]() |
Carina Jocelia Amaro | Santa Catarina | 20/01/1997 | 080.311.829-57 | JU003794 | SUB-18 FEMININO PESADO (+70kg) | |
![]() |
Camila Vitoria Vieira Mascarenhas Ponce | Mato Grosso do Sul | 06/05/1998 | 017.865.971-10 | JU002328 | SUB-18 FEMININO PESADO (+70kg) | |
5º | Roberta Ramos Formiga da Mota | Paraíba | 09/12/1996 | 067.985.154-28 | JU002804 | SUB-18 FEMININO PESADO (+70kg) | |
5º | Anny Caroline Avelino Ribeiro | Paraná | 11/04/1997 | 093.887.079-31 | JU003882 | SUB-18 FEMININO PESADO (+70kg) | |
7º | Vitória Ribeiro da Silva | Bahia | 14/10/1998 | 061.905.925-70 | JU002566 | SUB-18 FEMININO PESADO (+70kg) | |
7º | Maria Alice Silva Santos | Rio de Janeiro | 22/12/1998 | 121.929.137-45 | JU000625 | SUB-18 FEMININO PESADO (+70kg) | |