![]() |
Seletiva Projeto Rio 2016 Parte II - Finais
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro 13 de Dezembro de 2013 a 14 de Dezembro de 2013 |
RESULTADOS X CATEGORIA |
SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Allan Eiji Kuwabara | São Paulo | 09/06/1992 | 331.407.798-01 | JU004288 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
![]() |
Breno Renan Bufolin Alves | São Paulo | 12/05/1985 | 333.809.278-48 | JU004336 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
![]() |
Eric Gomes Takabatake | São Paulo | 09/01/1991 | 367.265.588-05 | JU004299 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
4º | Luiz Filipe de Oliveira Henriques | Rio de Janeiro | 11/05/1994 | 140.888.137-31 | JU000395 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Vinícius Issao Sakamoto Leal | Minas Gerais | 03/09/1992 | 032.885.271-62 | JU003349 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
![]() |
Ricardo Ayres Barbosa de Lima | Rio de Janeiro | 27/01/1989 | 119.173.517-63 | JU004507 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
![]() |
Gabriel Fernandes de Andrade Morais Pinheiro | Pernambuco | 20/11/1994 | 090.770.824-25 | JU000813 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
4º | Daniel Silva dos Santos | São Paulo | 11/06/1985 | 336.914.748-37 | JU004289 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Marcelo Garcia Contini | São Paulo | 20/04/1989 | 357.871.668-50 | JU004292 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
![]() |
Eduardo Katsuhiro Barbosa | São Paulo | 16/11/1991 | 417.703.998-52 | JU004159 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
![]() |
Marcos Eduardo Leal Seixas | Minas Gerais | 25/09/1990 | 120.459.487-22 | JU000824 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
4º | Igor Pereira | Rio de Janeiro | 20/01/1993 | 136.763.637-01 | JU000399 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Gustavo Henrique Silva Assis | Minas Gerais | 04/11/1994 | 083.511.296-90 | JU000640 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Felipe Moraes da Costa | São Paulo | 07/07/1986 | 320.750.408-69 | JU004298 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Felipe Guimarães Soares | Minas Gerais | 19/06/1992 | 134.259.117-83 | JU001689 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
4º | Yuri de Sousa Miranda | Minas Gerais | 29/05/1989 | 734.236.881-49 | JU001777 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Eduardo Costa Lucas dos Santos | Rio Grande do Sul | 27/12/1985 | 331.220.818-14 | JU000832 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
![]() |
Eduardo Bettoni da Silva | Minas Gerais | 27/07/1990 | 067.256.119-07 | JU007652 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
![]() |
Rubens Inocente Filho | São Paulo | 03/03/1988 | 365.273.898-50 | JU004182 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
4º | Richard Pierre Costa | Santa Catarina | 12/11/1987 | 055.944.959-32 | JU003282 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Gabriel Santos | Minas Gerais | 14/12/1988 | JU000836 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | ||
![]() |
Ruan Isquierdo da Silva | Rio de Janeiro | 04/11/1993 | 140.459.027-75 | JU000372 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
![]() |
Juscelino Alves do Nascimento Junior | Minas Gerais | 27/08/1992 | 124.009.816-20 | JU001692 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
4º | Guilherme Mantello Melo | Minas Gerais | 22/09/1995 | 128.451.306-86 | JU000642 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) 0 atleta(s) | |||||||
nenhum atleta com colocação definida nesta categoria | |||||||
SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Raquel Lopes Silva | Rio de Janeiro | 16/05/1989 | 126.010.957-76 | JU004514 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
![]() |
Jessica Pereira | Rio de Janeiro | 12/09/1994 | 136.763.657-47 | JU000409 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
![]() |
Eleudis de Souza Valentim | São Paulo | 01/05/1992 | 365.197.108-22 | JU004297 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
4º | Rafaela de Araújo Barbosa | Amazonas | 27/02/1993 | 954.671.062-87 | JU000805 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Flavia Rodrigues Gomes | São Paulo | 15/03/1994 | 327.854.468-44 | JU004375 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
![]() |
Tamires Crude Andrade da Silva | Rio de Janeiro | 12/01/1994 | 413.391.238-19 | JU003106 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
![]() |
Camila Martins Barreto | Rio Grande do Sul | 09/08/1994 | 020.956.140-89 | JU000740 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
4º | Joice Machado Braga | São Paulo | 10/07/1997 | 358.122.638-33 | JU000416 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) 3 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Mariana dos Santos Silva | Minas Gerais | 22/02/1990 | 402.852.408-38 | JU001691 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Erika Hellen Moraes Ferreira | Ceará | 29/10/1995 | 044.328.553-55 | JU000360 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
4º | Ana Carla Rios Grincevicus | Minas Gerais | 12/07/1994 | 037.666.791-55 | JU000650 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Bárbara Chianca Timo | Rio de Janeiro | 10/03/1991 | 118.490.727-79 | JU000853 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
![]() |
Nádia Bagnatori Merli | São Paulo | 07/08/1992 | 392.180.568-67 | JU004330 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
![]() |
Helena Ribeiro Romanelli | São Paulo | 01/09/1987 | 082.110.986-36 | JU004383 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
4º | Adriana Leite de Souza | São Paulo | 06/11/1992 | 392.644.068-67 | JU004703 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Samanta de Almeida Batista Soares | São Paulo | 16/07/1993 | 404.248.698-37 | JU000272 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
![]() |
Renata Cristina da Silva Januário | Rio de Janeiro | 16/03/1986 | 119.987.577-57 | JU002671 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
![]() |
Isadora de Sousa Pereira | Minas Gerais | 29/05/1995 | 041.247.531-60 | JU000652 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
4º | Nathalia Schmidt Parisoto | Santa Catarina | 27/08/1992 | 072.763.179-94 | JU006820 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Rochele Jesus Nunes | Rio Grande do Sul | 18/12/1991 | 837.818.700-49 | JU000861 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |
![]() |
Claudirene César | São Paulo | 19/12/1984 | JU000860 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | ||
![]() |
Sibilla Mariana Jacinto Daniel Faccholli | São Paulo | 18/04/1994 | 415.899.528-04 | JU000344 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |
4º | Rafaela Nitz | Rio de Janeiro | 06/10/1989 | 020.893.180-58 | JU004504 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |