![]() |
Seletiva Nacional Projeto Tóquio 2020 II - Finais
Lauro de Freitas - Bahia 12 de Dezembro de 2017 |
RESULTADOS X CATEGORIA |
SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Felipe Eidji Kitadai | Rio Grande do Sul | 28/07/1989 | 375.924.278-26 | JU008862 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
![]() |
Allan Eiji Kuwabara | São Paulo | 09/06/1992 | 331.407.798-01 | JU004288 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
![]() |
Ítalo Mazzili Cabral de Carvalho | Maranhão | 02/06/1998 | 608.598.263-17 | JU002244 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
4º | Fellipe Dias de Almeida | Rio de Janeiro | 07/12/1995 | 148.696.967-46 | JU000611 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Michael Vinicius de Oliveira Marcelino | São Paulo | 30/06/1999 | 445.413.348-44 | JU003049 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
![]() |
Gabriel Genro Alves | Rio Grande do Sul | 20/01/1997 | 036.300.390-81 | JU024038 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
![]() |
Adriano Rodrigues de Souza | Amazonas | 26/09/1985 | 812.795.742-91 | JU004628 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
4º | Airton Antunes Rosa da Silva | Rio Grande do Sul | 09/12/1998 | 847.340.270-72 | JU003977 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Jeferson Luiz dos Santos Junior | São Paulo | 19/04/1999 | 445.219.518-05 | JU003044 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
![]() |
Eduardo Katsuhiro Barbosa | São Paulo | 16/11/1991 | 417.703.998-52 | JU004159 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
![]() |
David Dias Lima | Rio Grande do Sul | 03/09/1997 | 482.951.298-99 | JU004718 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
4º | Lincoln Keiiti Kanemoto das Neves | São Paulo | 06/01/1996 | 432.178.568-56 | JU008875 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Leandro Marques Guilheiro | São Paulo | 07/08/1983 | 313.724.158-82 | JU021487 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Edu Lowgan Paiva Ramos | Sergipe | 10/04/1995 | 068.410.795-31 | JU000358 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Caio Henrique Alves Pinto Brigida | São Paulo | 17/05/1994 | 350.804.128-01 | JU000194 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
4º | Tiago Menezes Pinho | Rio Grande do Sul | 02/06/1997 | 860.975.835-40 | JU011054 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Rafael Godoy de Macedo | Rio Grande do Sul | 15/08/1994 | 403.050.478-76 | JU000215 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
![]() |
Gustavo Henrique Silva Assis | Minas Gerais | 04/11/1994 | 083.511.296-90 | JU000640 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
![]() |
Gabriel Rusca de Oliveira | São Paulo | 11/08/1995 | 354.992.338-45 | JU009428 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
4º | Henrique de Abreu Francini | São Paulo | 15/09/1997 | 460.124.178-29 | JU011034 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Rafael Augusto Buzacarini | São Paulo | 06/10/1991 | 350.121.828-12 | JU000140 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
![]() |
Felipe Augusto Farias Bezerra | Rio Grande do Norte | 11/06/1991 | 087.084.554-30 | JU002643 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
![]() |
Leonardo Ribeiro Gonçalves | Rio Grande do Sul | 01/03/1996 | 446.904.508-03 | JU004739 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
4º | Gabriel Gouveia de Souza | São Paulo | 05/05/1994 | 359.531.438-77 | JU004287 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ruan Isquierdo da Silva | Rio de Janeiro | 04/11/1993 | 140.459.027-75 | JU000372 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
![]() |
Juscelino Alves do Nascimento Junior | Minas Gerais | 27/08/1992 | 124.009.816-20 | JU001692 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
![]() |
Agner Arthur Marques Quintanilha | Mato Grosso | 19/12/1994 | 044.859.511-70 | JU002231 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
4º | Arthur Lemos Barboza | Rio de Janeiro | 02/09/1998 | 172.979.947-74 | JU028583 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Nathália Castelan Brígida | Rio Grande do Sul | 28/02/1993 | 374.913.198-82 | JU000647 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
![]() |
Larissa Rianne Guimarães Farias | Rio de Janeiro | 18/08/1996 | 052.683.491-98 | JU002960 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
![]() |
Gabriela Shinobu Chibana | São Paulo | 07/08/1993 | 390.142.248-00 | JU000439 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
4º | Estefani Oliveira Santos | São Paulo | 17/03/1997 | 468.552.988-00 | JU010070 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Eleudis de Souza Valentim | São Paulo | 01/05/1992 | 365.197.108-22 | JU004297 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
![]() |
Yasmim Rodrigues de Lima | Ceará | 28/11/1996 | 043.938.873-28 | JU000315 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
![]() |
Rafaela de Araújo Barbosa | Amazonas | 27/02/1993 | 954.671.062-87 | JU000805 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
4º | Jessica Couto Lima | Rio Grande do Sul | 16/10/1997 | 452.571.038-18 | JU000346 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Kamilla Moreira Silva | Minas Gerais | 27/08/1997 | 147.029.227-00 | JU000623 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
![]() |
Ketelyn Araujo Nascimento | São Paulo | 12/06/1998 | 409.536.788-14 | JU010789 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
![]() |
Amanda Ferreira Culato | São Paulo | 03/07/1992 | 400.046.728-01 | JU006702 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
4º | Paula Clark Soares Silveira | Minas Gerais | 22/04/1997 | 117.829.746-28 | JU000620 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Danielle Karla Lima de Oliveira | Rio de Janeiro | 18/03/1994 | 036.061.953-38 | JU000403 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Ennilara Lisboa Silva | Tocantins | 30/05/1996 | 047.372.901-65 | JU000692 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Gabriella Mantena de Moraes | São Paulo | 01/04/2000 | 379.805.198-41 | JU022975 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
4º | Samara Contarini de Oliveira | São Paulo | 17/05/1999 | 147.076.617-50 | JU001486 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Amanda Cavalcanti de Oliveira | São Paulo | 28/10/1987 | 014.250.764-40 | JU000854 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
![]() |
Ellen Froner Santana | São Paulo | 13/05/1998 | 423.760.528-07 | JU042486 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
![]() |
Sarah Bezerra Nascimento | Minas Gerais | 26/01/1997 | 157.734.817-66 | JU000146 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
4º | Aine Dalete Figueiredo Schmidt | Rio Grande do Sul | 25/01/1996 | 420.507.378-07 | JU005062 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Laislaine Sampaio da Rocha | São Paulo | 19/09/2000 | 437.763.288-43 | JU038177 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
![]() |
Isadora de Sousa Pereira | Minas Gerais | 29/05/1995 | 041.247.531-60 | JU000652 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
![]() |
Isabela Resende Peixoto Sanches | Minas Gerais | 25/10/1995 | 114.316.586-18 | JU000655 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
4º | Ana Alexia de Camargo | Paraná | 09/03/1999 | 105.773.489-65 | JU003901 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) 2 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Rochele Jesus Nunes | Rio Grande do Sul | 18/12/1991 | 837.818.700-49 | JU000861 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |
![]() |
Mayara Kaori Oishi | Paraná | 31/07/1992 | 050.758.219-52 | JU000859 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |