![]() |
Campeonato Brasileiro Sub-13
Lauro de Freitas - Bahia 05 de Agosto de 2017 a 06 de Agosto de 2017 |
RESULTADOS X CATEGORIA |
SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Gustavo Nascimento Rosa | São Paulo | 25/02/2005 | 540.807.148-07 | JU059900 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
![]() |
Carlos Henrique Nunes de Araujo | Rio Grande do Norte | 10/06/2006 | 147.676.934-62 | JU039127 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
![]() |
Cauan Piovezan da Silva | Paraná | 09/01/2006 | 096.333.439-50 | JU016122 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
![]() |
Guilherme de Campos Coronetti | Santa Catarina | 06/08/2006 | 134.277.279-20 | JU028109 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
5º | Emerson Caridade de Souza | Amazonas | 18/05/2005 | 060.390.742-30 | JU054819 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
5º | Gabriel Mendes Majolo | Rio Grande do Sul | 07/11/2006 | 035.684.950-31 | JU050323 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
7º | Marle Braga Marte | Amapá | 21/01/2005 | 051.898.182-76 | JU040025 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
7º | Isaac da Silva e Silva | Espírito Santo | 22/12/2006 | 166.427.057-42 | JU026499 | SUB-13 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Luiz Henrique Silva Tourinho Santos | Bahia | 29/04/2005 | 086.773.235-03 | JU030293 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
![]() |
Marcus Vinicius Pinto Ramos | Pará | 13/11/2005 | 040.783.872-41 | JU012978 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
![]() |
Marcos Paulo Corrêa da Silva | Mato Grosso do Sul | 20/05/2006 | 082.417.251-59 | JU015436 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
![]() |
Raphael Colodino Camargo | São Paulo | 04/09/2005 | 387.073.798-03 | JU042433 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
5º | Mateus de Oliveira Borges | Rio de Janeiro | 26/01/2006 | 133.717.017-86 | JU057382 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
5º | Rodrigo Carletti Marmore | Espírito Santo | 19/02/2005 | 131.271.897-88 | JU024956 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
7º | Miguel Chicuta Souza | Alagoas | 15/03/2006 | 136.151.794-80 | JU039972 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
7º | João Emmanuel Castro Pantoja | Amazonas | 28/11/2005 | 600.743.612-87 | JU056512 | SUB-13 MASCULINO LIGEIRO (-31kg) | |
SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
David John Ferreira da Silva Junior | Amazonas | 29/12/2005 | 046.722.962-70 | JU050374 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Raphael Pinheiro da Silva | São Paulo | 02/09/2005 | 289.655.428-98 | JU055880 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Lucas Schetino Takaki | Distrito Federal | 05/07/2005 | 028.120.321-03 | JU042616 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Romário Baptista Vieira | Rio de Janeiro | 08/01/2005 | 167.288.227-39 | JU043687 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
5º | Davi Prestes Borges Junior | Santa Catarina | 10/02/2005 | 090.258.029-90 | JU006136 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
5º | Joao Pedro Nascimento Quadros | Bahia | 24/03/2006 | 053.895.325-03 | JU040581 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
7º | Isaac Zion de Freitas Rodrigues | Rio Grande do Norte | 24/11/2006 | 092.227.704-47 | JU038701 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
7º | Rodrigo Lucas Alves Moreira | Maranhão | 18/02/2005 | 032.094.453-03 | JU041592 | SUB-13 MASCULINO MEIO-LEVE (-34kg) | |
SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ryan Oliveira de Almeida | Rio Grande do Sul | 06/06/2005 | 049.198.890-70 | JU036680 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Cauã Yuta Yokota Kiwada | São Paulo | 25/05/2006 | 239.679.888-05 | JU036455 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Pedro Henrique da Silva Gomes | Ceará | 19/04/2005 | 627.355.073-51 | JU047756 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Francisco da Costa Ricardo Schier | Paraná | 24/01/2006 | 132.700.589-18 | JU022416 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
5º | João Pedro de Andrade | Mato Grosso do Sul | 07/06/2005 | 077.322.181-67 | JU015435 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
5º | Thawã Santos Frade | Rio de Janeiro | 23/05/2005 | 179.621.197-48 | JU042721 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
7º | Cauã Schramm Souza Santos | Bahia | 16/04/2006 | 863.585.835-22 | JU028587 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
7º | Kynicius Andrade dos Santos | Goiás | 09/04/2005 | 509.109.651-53 | JU014955 | SUB-13 MASCULINO LEVE (-38kg) | |
SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Matheus Nolasco de Souza Gonçalves | São Paulo | 09/09/2005 | 488.908.788-51 | JU037347 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Gustavo Chacorowski de Mello | Mato Grosso | 02/02/2005 | 061.651.241-43 | JU021187 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Wesley Leonardo Niel | Santa Catarina | 14/07/2005 | 086.789.339-76 | JU006212 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Gustavo Vecchi Milano | Paraná | 17/02/2005 | 114.203.239-62 | JU042275 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
5º | Yuri Sousa Benevides | Mato Grosso do Sul | 15/02/2005 | 067.632.411-86 | JU015609 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
5º | Pedro Icaro Bezerra Almeida | Ceará | 17/07/2005 | 063.521.683-37 | JU018554 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
7º | Andrey Soares de Passos | Goiás | 11/03/2005 | 055.472.471-54 | JU016476 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
7º | Arthur Ponciano Costa e Silva | Alagoas | 13/06/2005 | 122.373.744-65 | JU041042 | SUB-13 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ernane Ferreira Neves da Silva | São Paulo | 07/03/2005 | 421.339.748-30 | JU021363 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
Claudio Flavio Santos Santana Filho | Maranhão | 06/01/2005 | 606.038.983-00 | JU023551 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
Gabriel Felipe Nunes Meneguini | Mato Grosso do Sul | 23/04/2005 | 044.208.831-03 | JU026577 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
Antonio Martins de Medeiros Neto | Rio de Janeiro | 23/08/2005 | 140.822.467-46 | JU048526 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
5º | Arthur Sartori Emer | Rio Grande do Sul | 05/12/2005 | 049.299.400-52 | JU036620 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
5º | Caetano Menon | Paraná | 15/08/2005 | 100.237.919-93 | JU004974 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
7º | Rafael da Silva Raulino | Rio Grande do Norte | 11/05/2005 | 122.184.144-06 | JU034480 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
7º | Josué Rodrigues dos Santos | Distrito Federal | 31/05/2005 | 083.877.161-03 | JU056576 | SUB-13 MASCULINO MÉDIO (-47kg) | |
SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Matheus Guimarães de Abreu | Rio de Janeiro | 16/05/2005 | 164.078.287-75 | JU046211 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Matheus Gonçalves de Moraes | Rio Grande do Sul | 17/03/2005 | 052.132.390-80 | JU050102 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Pedro Meirelles de Souza | São Paulo | 01/01/2005 | 394.029.648-19 | JU059871 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Eduardo Pereira do Rego | Distrito Federal | 10/06/2005 | 019.179.182-24 | JU056577 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
5º | Willian Katsuo Fujita | Paraná | 03/01/2005 | 071.098.849-45 | JU015813 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
5º | Davi Shirayanagui | Amazonas | 16/06/2005 | 041.797.152-44 | JU050375 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
7º | Cristian Cacholari Marques | Mato Grosso do Sul | 10/05/2005 | 072.419.931-44 | JU027275 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
7º | Kaique Matias Souza | Minas Gerais | 18/01/2005 | 157.902.956-65 | JU040610 | SUB-13 MASCULINO MEIO-PESADO (-52kg) | |
SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Breno Dias Duarte | Mato Grosso do Sul | 25/01/2005 | 069.126.871-13 | JU020348 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Lorenzo Martins Strahsburg | Rio de Janeiro | 20/07/2006 | 861.029.900-72 | JU053318 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Pietro Lucaiã da Silva da Trindade | Santa Catarina | 06/03/2005 | 120.746.659-03 | JU029422 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Gabriel Ramalho de Albuquerque | São Paulo | 04/02/2005 | 452.648.598-50 | JU037329 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
5º | Vitor da Silva Fagundes | Rio Grande do Sul | 26/03/2005 | 046.434.300-36 | JU022706 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
5º | Erick Lube Justino | Espírito Santo | 22/02/2005 | 187.509.867-40 | JU051001 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
7º | Gustavo Alves Fernandes da Costa | Minas Gerais | 06/08/2005 | 133.351.576-64 | JU040926 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
7º | Francisco Kauan Soares da Silva | Ceará | 11/08/2005 | 083.231.633-40 | JU038388 | SUB-13 MASCULINO PESADO (-60kg) | |
SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Jamily Vitória Emilião do Carmo Elídio | Rio de Janeiro | 29/11/2005 | 172.663.797-25 | JU058784 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
![]() |
Larissa Assmann Chies | Rio Grande do Sul | 07/01/2006 | 022.700.400-07 | JU050127 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
![]() |
Brenna Victoria de Sousa Rodrigues | Piauí | 05/03/2006 | 088.540.903-52 | JU055931 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
![]() |
Gabrielle Cordeiro Aragao Santos | Sergipe | 25/05/2006 | 861.461.285-03 | JU040596 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
5º | Evelyn Nascimento dos Santos | Mato Grosso | 26/01/2006 | 078.571.861-39 | JU045748 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
5º | Joyssi Priscilla Pereira Diniz | Pernambuco | 03/05/2006 | 710.900.074-50 | JU041801 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
7º | Ana Luisa Lopes de Almeida | Rio Grande do Norte | 27/11/2006 | 108.890.394-02 | JU050949 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
7º | Sofia Velazquez Fuchs | Paraná | 06/01/2006 | 800.776.829-71 | JU036497 | SUB-13 FEMININO SUPERLIGEIRO (-28kg) | |
SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Vitória Peres de Oliveira | São Paulo | 13/08/2005 | 387.039.228-20 | JU021150 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
![]() |
Thayssa Moraes de Assis | Rio de Janeiro | 24/01/2005 | 191.659.817-07 | JU042719 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
![]() |
Diva Gabrielly Carvalho Santos | Distrito Federal | 31/08/2006 | 082.606.041-24 | JU031635 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
![]() |
Yslariele da Silva Bezerra Sales | Pernambuco | 21/09/2005 | 709.269.614-38 | JU022661 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
5º | Alice Myrella Vieira Sousa | Sergipe | 04/07/2005 | 080.354.635-19 | JU026648 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
5º | Maria Luiza Soares Rosa | Espírito Santo | 26/12/2005 | 153.984.767-50 | JU027588 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
7º | Emilly Gabriele Souza dos Santos | Goiás | 30/08/2006 | 710.811.891-26 | JU040398 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
7º | Camile Tavares Farias | Paraná | 23/04/2005 | 074.898.499-26 | JU021410 | SUB-13 FEMININO LIGEIRO (-31kg) | |
SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ana Lia Hisano Oshiro | Mato Grosso do Sul | 22/02/2006 | 030.550.641-27 | JU041876 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Julia Ramos Mendonça | Rio de Janeiro | 28/08/2006 | 139.547.867-88 | JU052989 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Beatriz Domingues de Faria Almeida | São Paulo | 23/10/2005 | 439.149.458-26 | JU055848 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
![]() |
Kaillany Cristine Souza Soares | Distrito Federal | 26/03/2005 | 077.316.851-60 | JU042605 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
5º | Maria Luiza Rocha Pereira | Mato Grosso | 26/06/2006 | 072.417.651-92 | JU010919 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
5º | Sara Carvalho Coelho Lustosa | Pernambuco | 19/02/2005 | 696.193.794-20 | JU040312 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
7º | Micaelly Melo da Silva | Rio Grande do Norte | 11/05/2005 | 129.487.234-69 | JU040892 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
7º | Maria Vitoria Colins da Silva | Tocantins | 10/05/2006 | 083.945.731-69 | JU049571 | SUB-13 FEMININO MEIO-LEVE (-34kg) | |
SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ana Clara Avallone da Silva | Rio de Janeiro | 17/03/2005 | 172.439.347-22 | JU042717 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Camili Vitoria Dias de Souza | Mato Grosso do Sul | 24/11/2005 | 085.191.391-16 | JU020501 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Taila Maria Miriam Oliveira Caldas | São Paulo | 18/08/2005 | 466.738.278-31 | JU059901 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
![]() |
Daniele Trindade da Silva | Pará | 13/07/2005 | 062.873.862-58 | JU038386 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
5º | Mariana Bianca Pastor da Silva | Paraíba | 25/02/2005 | 136.981.044-07 | JU042065 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
5º | Kayllane Silva Barbosa | Rio Grande do Norte | 04/04/2006 | 714.155.784-94 | JU051254 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
7º | Júlia Raphaela Rocha Silva | Goiás | 16/11/2006 | 700.446.701-50 | JU015403 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
7º | Larissa Varela Nienchotter | Santa Catarina | 02/11/2005 | 095.816.569-60 | JU005157 | SUB-13 FEMININO LEVE (-38kg) | |
SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Vanessa Marcolino da Silva | Espírito Santo | 15/02/2005 | 190.254.487-04 | JU025842 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Ana Luiza Marques Machado | Rio Grande do Norte | 03/03/2005 | 147.646.574-65 | JU023424 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Monalissa Ferreira Martins | Ceará | 03/02/2005 | 620.380.393-64 | JU019983 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
![]() |
Ester Ribeiro | São Paulo | 17/01/2005 | 456.163.248-41 | JU059963 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
5º | Brenda Stephani da Silva Sarto | Minas Gerais | 09/04/2005 | 093.435.616-52 | JU040983 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
5º | Raysa de Paula Niemiec | Paraná | 18/05/2005 | 076.316.709-60 | JU021515 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
7º | Letícia Vieira Sarubbi Mariano | Mato Grosso do Sul | 21/04/2005 | 074.592.731-98 | JU036115 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
7º | Paolla Suhett | Distrito Federal | 04/04/2005 | 034.882.561-70 | JU056569 | SUB-13 FEMININO MEIO-MÉDIO (-42kg) | |
SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Juliana Barbosa de Oliveira | Espírito Santo | 26/02/2005 | 148.017.157-37 | JU021926 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
Gabriela Paixão Militão da Silva | Paraná | 09/02/2005 | 114.336.539-90 | JU018978 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
Celina Maier | Rio Grande do Sul | 07/10/2005 | 049.140.130-29 | JU022713 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
![]() |
Yza Mel Santos Ferreira | Amapá | 12/09/2006 | 012.884.682-88 | JU025093 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
5º | Gabriela de Melo Dias Veras da Silva | São Paulo | 16/02/2005 | 393.045.338-05 | JU059898 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
5º | Ana Beatriz Martins Cano | Mato Grosso do Sul | 18/02/2005 | 067.903.091-36 | JU013698 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
7º | Alexia Caterine Alves Gomes | Rio de Janeiro | 06/06/2006 | 180.333.387-17 | JU057275 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
7º | Caliandra Santos de Jesus | Bahia | 01/08/2005 | 086.609.765-17 | JU028945 | SUB-13 FEMININO MÉDIO (-47kg) | |
SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Isabella Marques Montaldi | São Paulo | 05/07/2005 | 447.387.098-79 | JU020810 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Bianca Bernardo Reis Rosa | Distrito Federal | 14/03/2005 | 037.599.141-79 | JU038732 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Luana Cândido Moraes | Mato Grosso | 29/04/2005 | 043.017.271-08 | JU011991 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
![]() |
Manuela Santos de Souza | Mato Grosso do Sul | 21/11/2005 | 072.419.271-92 | JU027273 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
5º | Maria Gabriela Lopes de Almeida | Rio Grande do Norte | 23/02/2005 | 108.890.494-75 | JU041312 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
5º | Nathalia Ribas Parodi | Paraná | 20/09/2005 | 098.170.159-04 | JU021317 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
7º | Ana Layse Rios Sobral | Piauí | 22/04/2005 | 073.592.283-79 | JU033431 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
7º | Carolina Eiko Inoue Machado | Rio de Janeiro | 12/05/2005 | 138.928.897-83 | JU042774 | SUB-13 FEMININO MEIO-PESADO (-52kg) | |
SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Maria Luiza da Silva Campos | Rio de Janeiro | 20/07/2005 | 167.185.147-13 | JU046717 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Anna Emanuella de Godoy Maciel | Minas Gerais | 23/05/2005 | 507.245.488-66 | JU037214 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Ana Julia Ribeiro Queiroz | Amazonas | 06/04/2005 | 704.958.772-98 | JU050603 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
![]() |
Bianca Vitoria Costa Lino dos Santos | Mato Grosso | 25/01/2005 | 057.355.071-92 | JU035919 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
5º | Leticia Inacio Rodrigues de Lima | Distrito Federal | 29/04/2005 | 060.530.121-22 | JU056572 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
5º | Alessandra Ana Christ | Santa Catarina | 18/06/2005 | 118.579.399-21 | JU020400 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
7º | Maria Eduarda Evangelista Costa | Goiás | 08/04/2006 | 040.412.901-39 | JU014350 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |
7º | Amanda Nogueira Santos | Bahia | 02/12/2005 | 055.752.545-42 | JU026715 | SUB-13 FEMININO PESADO (-60kg) | |