![]() |
Campeonato Brasileiro Sub-21
Lauro de Freitas - Bahia 27 de Maio de 2017 a 28 de Maio de 2017 |
RESULTADOS X CATEGORIA |
SUB-21 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Bruno Cesar Watanabe | São Paulo | 21/09/1998 | 458.978.738-52 | JU009901 | SUB-21 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
![]() |
Miquéias Dias do Valle | Minas Gerais | 21/03/1998 | 132.512.426-52 | JU003300 | SUB-21 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
![]() |
Daniel Iabrudi Fraga Lima | Bahia | 16/03/1999 | 075.629.915-29 | JU002511 | SUB-21 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
![]() |
Hernandes Souza dos Santos | Mato Grosso do Sul | 29/01/1999 | 063.913.611-77 | JU003027 | SUB-21 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
5º | Jose Ayrton dos Santos Lima | Alagoas | 03/10/1999 | 116.980.114-58 | JU001719 | SUB-21 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
5º | Matheus Schetino Takaki | Distrito Federal | 29/04/2000 | 015.258.031-07 | JU001989 | SUB-21 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
7º | Rafael Nascimento da Cunha | Rio Grande do Norte | 22/07/1997 | 110.823.824-69 | JU002137 | SUB-21 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
7º | Breno Shizuki Camargo Kawazoe | Paraná | 27/07/1998 | 103.122.179-43 | JU003687 | SUB-21 MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ítalo Mazzili Cabral de Carvalho | Maranhão | 02/06/1998 | 608.598.263-17 | JU002244 | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
![]() |
Robson Segantin Penna | Minas Gerais | 18/02/1997 | 049.402.061-06 | JU000334 | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
![]() |
Alexandre Maciel dos Santos | Distrito Federal | 08/03/1999 | 046.975.631-40 | JU002151 | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
![]() |
Victor Koudi Kaminari | Santa Catarina | 02/07/1997 | 047.133.169-46 | JU000736 | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
5º | Isac Garcia Ribeiro Bignardi | Mato Grosso do Sul | 14/03/1999 | 063.923.431-30 | JU003029 | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
5º | Whintney Fernandes de Souza Neto | Sergipe | 11/12/2000 | 072.877.245-02 | JU002266 | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
7º | Daniel Paulo dos Passos da Silva | Rio Grande do Sul | 17/02/1998 | 040.828.020-45 | JU000685 | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
7º | Thiago de Almeida Machado | Rio de Janeiro | 27/07/1998 | 131.509.147-01 | JU000592 | SUB-21 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Leonardo Marcelo Torrão de Arruda | Rio de Janeiro | 04/06/1997 | 111.935.417-00 | JU000591 | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
![]() |
Gabriel Genro Alves | Rio Grande do Sul | 20/01/1997 | 036.300.390-81 | JU024038 | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
![]() |
Michael Vinicius de Oliveira Marcelino | São Paulo | 30/06/1999 | 445.413.348-44 | JU003049 | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
![]() |
Wander Cândido dos Santos | Minas Gerais | 22/10/1997 | 121.170.666-40 | JU000546 | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
5º | Pablo Silva Salles | Espírito Santo | 14/06/1997 | 161.144.167-67 | JU001291 | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
5º | Antonio Paulo Miranda Barbosa | Rio Grande do Norte | 26/05/1999 | 700.696.654-00 | JU002227 | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
7º | Rickson Sheilong Souza Pimentel | Amazonas | 12/04/1997 | 014.677.152-47 | JU004562 | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
7º | Pablo Henrique Pereira da Silva | Goiás | 23/01/2000 | 029.698.301-24 | JU012737 | SUB-21 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
David Dias Lima | Rio Grande do Sul | 03/09/1997 | 482.951.298-99 | JU004718 | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
![]() |
Jeferson Luiz dos Santos Junior | São Paulo | 19/04/1999 | 445.219.518-05 | JU003044 | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
![]() |
Julio Cesar Koda Filho | Minas Gerais | 08/04/1999 | 111.390.414-36 | JU002869 | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
![]() |
Guilherme César Schimidt | Distrito Federal | 06/11/2000 | 059.351.431-94 | JU001988 | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
5º | Luiz Davi de Souza Oliveira | Bahia | 21/05/2000 | 030.040.635-57 | JU026809 | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
5º | Felipe Isaias Simão Farias | Rio de Janeiro | 27/02/1998 | 180.687.287-08 | JU018044 | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
7º | Gustavo Neves da Silva | Amazonas | 24/06/1999 | 026.396.732-89 | JU006707 | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
7º | Gustavo Bruno da Silva Bezerra | Roraima | 15/09/1998 | 001.983.252-40 | JU016266 | SUB-21 MASCULINO LEVE (-73kg) | |
SUB-21 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Luanh Saboya Fernandes Rodrigues | Paraná | 18/07/1998 | 094.352.849-65 | JU000721 | SUB-21 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Tiago Menezes Pinho | Rio Grande do Sul | 02/06/1997 | 860.975.835-40 | JU011054 | SUB-21 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Igor da Silva Morishigue | São Paulo | 02/03/1999 | 426.964.348-08 | JU003317 | SUB-21 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Leonardo Lara Lopes | Minas Gerais | 13/03/1999 | 488.773.068-31 | JU010892 | SUB-21 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
5º | Igor Henrique Willrich | Santa Catarina | 19/03/1997 | 095.163.049-07 | JU007092 | SUB-21 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
5º | Gustavo Ferreira Guimarães | Goiás | 24/12/2001 | 044.347.551-29 | JU015194 | SUB-21 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
7º | Urandy Alves Barreto | Sergipe | 14/04/1998 | 046.483.015-01 | JU003055 | SUB-21 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
7º | Jhonata Gabriel da Silva Rodrigues | Pará | 01/02/1998 | 035.566.852-13 | JU013010 | SUB-21 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Daniel Nascimento Andrade | Rio de Janeiro | 20/06/1997 | 156.600.867-05 | JU000506 | SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
![]() |
André Henrique Humberto | Minas Gerais | 25/08/1997 | 117.889.186-06 | JU000583 | SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
![]() |
Henrique de Abreu Francini | São Paulo | 15/09/1997 | 460.124.178-29 | JU011034 | SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
![]() |
Matheus Moraes Salles de Assis | Rio Grande do Sul | 11/01/1998 | 080.930.949-11 | JU004480 | SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
5º | Carlos Patrício Macedo de Melo Junior | Rio Grande do Norte | 26/02/1998 | 102.585.274-55 | JU002111 | SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
5º | Yuri Rodrigues da Silva Gomes | Rio de Janeiro | 06/07/1999 | 181.690.257-88 | JU028357 | SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
7º | Pedro Augusto Souza Silva | Distrito Federal | 31/03/1998 | 026.614.311-36 | JU011044 | SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
7º | Ayhan Liell Zanella | Mato Grosso do Sul | 29/04/1999 | 051.669.471-50 | JU002432 | SUB-21 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
William Pereira de Souza Junior | Distrito Federal | 02/10/1997 | 042.981.371-63 | JU000659 | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
![]() |
Lucas Antonio Martins Lima | São Paulo | 04/05/1999 | 463.277.848-60 | JU006749 | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
![]() |
Luiz Filipi Pereira dos Santos | Rio de Janeiro | 11/11/1997 | 147.195.477-37 | JU000629 | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
![]() |
Luan de Carvalho Beltrão Ferreira | Minas Gerais | 09/02/1998 | 138.278.706-58 | JU001718 | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
5º | Guilherme Rodrigues | Santa Catarina | 18/08/1997 | 104.868.259-57 | JU005219 | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
5º | Daniel Braga Alves | Espírito Santo | 13/03/1998 | 160.690.837-50 | JU001493 | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
7º | Gabriel David Soares de Albuquerque | Ceará | 19/09/2000 | 608.938.333-39 | JU023205 | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
7º | Addams Dante de Souza Nascimento | Piauí | 30/09/1998 | 057.723.503-66 | JU002576 | SUB-21 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
João Paulo Gonçalves | Santa Catarina | 06/07/1998 | 102.608.129-78 | JU004088 | SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) | |
![]() |
Victor Arnaldo dos Santos Pereira | São Paulo | 14/04/1997 | 404.135.478-17 | JU010865 | SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) | |
![]() |
Arthur Lemos Barboza | Rio de Janeiro | 02/09/1998 | 172.979.947-74 | JU028583 | SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) | |
![]() |
Andre Lourenço Granado Soares | São Paulo | 21/12/1998 | 451.008.338-66 | JU022467 | SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) | |
5º | Francisco Perceu Machado de Lima | Amazonas | 29/10/1998 | 033.269.542-55 | JU023784 | SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) | |
5º | Pedro Henrique Varago Macelani | Paraná | 20/01/1998 | 101.742.369-56 | JU004476 | SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) | |
7º | Matheus Nascimento do Carmo Rocha | Rio de Janeiro | 08/12/1999 | 599.196.557-91 | JU032517 | SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) | |
7º | Pedro Leonardo Ramos Barbosa | Alagoas | 12/03/1999 | 013.998.234-50 | JU021478 | SUB-21 MASCULINO PESADO (+100kg) | |
SUB-21 FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Laura Louise Nunes Ferreira | São Paulo | 03/04/2000 | 462.458.588-79 | JU018199 | SUB-21 FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
![]() |
Julia Sant´ana de Carvalho da Silva | Rio de Janeiro | 25/05/2000 | 174.757.957-21 | JU017954 | SUB-21 FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
![]() |
Amanda Ferreira de Lima | Pernambuco | 20/04/1999 | 108.154.774-06 | JU002425 | SUB-21 FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
![]() |
Amanda de Oliveira Arraes | Rondônia | 23/02/2000 | 026.697.542-95 | JU002881 | SUB-21 FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
5º | Luiza Soares Cardoso Rodrigues | Rio de Janeiro | 13/05/2001 | 185.558.367-43 | JU028624 | SUB-21 FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
5º | Lilian Maria Barbosa Costa Araújo Lopes | Piauí | 24/09/1997 | 054.086.943-05 | JU000732 | SUB-21 FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
7º | Thays Xavier Marinho | Minas Gerais | 13/02/1997 | 116.771.926-31 | JU003359 | SUB-21 FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
7º | Ana Beatriz Oliveira Pinto | Pará | 23/05/1999 | 002.753.152-07 | JU000957 | SUB-21 FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Larissa Cincinato Pimenta | São Paulo | 01/03/1999 | 439.025.818-40 | JU002796 | SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
![]() |
Natasha Padilha Ferreira | Paraná | 01/06/1999 | 100.187.639-36 | JU003904 | SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
![]() |
Bruna Stefani Teixeira da Silva | Rondônia | 27/12/1998 | 005.879.212-00 | JU002871 | SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
![]() |
Alexia Vitoria Vilhalba Souza Nascimento | Mato Grosso do Sul | 02/09/2002 | 059.484.591-28 | JU003107 | SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
5º | Cataryne de Paula Ribeiro da Fonseca | Distrito Federal | 16/09/1999 | 043.297.201-32 | JU002102 | SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
5º | Lais Mayanara de Vasconcelos Fernandes | Amapá | 18/12/1997 | 025.572.882-41 | JU000960 | SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
7º | Janyelle Maria dos Santos | Alagoas | 22/06/2001 | 127.773.184-50 | JU019592 | SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
7º | Geórgia Mariana Souza da Silva | Rio Grande do Norte | 25/02/2000 | 702.799.474-70 | JU002941 | SUB-21 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
SUB-21 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Maria Regina Harumi Taba | Amazonas | 21/08/1999 | 024.895.722-88 | JU007820 | SUB-21 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
![]() |
Jessica Carvalho da Silva | São Paulo | 13/08/1999 | 467.840.068-01 | JU003058 | SUB-21 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
![]() |
Jessica Couto Lima | Rio Grande do Sul | 16/10/1997 | 452.571.038-18 | JU000346 | SUB-21 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
![]() |
Luiza Alves de Oliveira Sousa | Distrito Federal | 30/11/1999 | 052.979.781-06 | JU001125 | SUB-21 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
5º | Gabriela Silva Martins Clemente | Rio Grande do Sul | 24/03/1998 | 430.662.808-61 | JU003984 | SUB-21 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
5º | Adryelly Karolynny Santos Pinheiro | Maranhão | 28/10/1999 | 604.302.273-70 | JU002512 | SUB-21 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
7º | Witoria Luisa de Almeida | Minas Gerais | 28/12/1998 | 133.910.226-98 | JU013683 | SUB-21 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
7º | Thulhianni Raielli Alexandre Marques de Oliveira | Rio Grande do Norte | 03/07/2002 | 063.284.014-50 | JU014514 | SUB-21 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Luana Coelho da Costa | Distrito Federal | 26/03/1999 | 056.822.301-24 | JU002009 | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | |
![]() |
Ketelyn Araujo Nascimento | São Paulo | 12/06/1998 | 409.536.788-14 | JU010789 | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | |
![]() |
Vitória Siqueira Andrade | Mato Grosso do Sul | 09/06/1999 | 044.940.451-01 | JU002940 | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | |
![]() |
Paula Clark Soares Silveira | Minas Gerais | 22/04/1997 | 117.829.746-28 | JU000620 | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | |
5º | Kamilla Moreira Silva | Minas Gerais | 27/08/1997 | 147.029.227-00 | JU000623 | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | |
5º | Evany Samara Vasconcelos Ramos | Amapá | 19/12/2001 | 029.647.972-18 | JU001067 | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | |
7º | Gabrielle Santos de Santana | Bahia | 16/03/2001 | 074.401.195-76 | JU002367 | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | |
7º | Viviane Santos de Souza | Sergipe | 05/01/1998 | 068.803.705-43 | JU012372 | SUB-21 FEMININO LEVE (-57kg) | |
SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Carolina Pereira | Rio de Janeiro | 20/08/1997 | 136.763.647-75 | JU000549 | SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Izabela Sommer Franco | São Paulo | 05/08/1999 | 473.256.498-43 | JU010771 | SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Ryanne Couto de Lima | Rio Grande do Sul | 03/02/1999 | 474.426.768-80 | JU008133 | SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Rute Santos de Macedo | Paraíba | 09/06/1998 | 108.130.424-37 | JU002701 | SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
5º | Caroline Aparecida Oliveira Cometki | Mato Grosso do Sul | 29/05/1997 | 043.095.501-42 | JU000157 | SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
5º | Brenda Andréa Carvalho Barbosa | Maranhão | 23/05/1998 | 603.535.343-66 | JU000288 | SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
7º | Thayanne Rodrigues dos Santos | Distrito Federal | 05/12/1997 | 028.500.261-90 | JU002363 | SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
7º | Maria Fernanda Dias Lizardo Guilherme | Goiás | 10/04/2002 | 038.209.541-39 | JU013027 | SUB-21 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Sarah Bezerra Nascimento | Minas Gerais | 26/01/1997 | 157.734.817-66 | JU000146 | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
![]() |
Bruna Campos da Silva | Rio Grande do Sul | 28/07/1998 | 849.153.820-87 | JU004191 | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
![]() |
Ellen Froner Santana | São Paulo | 13/05/1998 | 423.760.528-07 | JU042486 | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
![]() |
Ana Paula Higa Carra | Mato Grosso do Sul | 15/09/1997 | 051.092.421-27 | JU000259 | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
5º | Vitória Ribeiro da Silva | Bahia | 14/10/1998 | 061.905.925-70 | JU002566 | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
5º | Bárbara Miranda dos Santos | Distrito Federal | 01/03/1999 | 058.888.021-31 | JU002163 | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
7º | Brena Thalita Brito dos Santos | Rio Grande do Norte | 23/03/1998 | 702.683.854-75 | JU014101 | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
7º | Amanda Maria Rodrigues de Figueiredo | Pernambuco | 10/04/1999 | 702.599.594-05 | JU018812 | SUB-21 FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Gabrielle Alves de Melo Ferreira | Rio de Janeiro | 27/03/1997 | 165.324.047-48 | JU000622 | SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
![]() |
Gabriela Stroppa Paliano | Mato Grosso do Sul | 04/01/1997 | 059.425.521-00 | JU004008 | SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
![]() |
Anny Caroline Avelino Ribeiro | Paraná | 11/04/1997 | 093.887.079-31 | JU003882 | SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
![]() |
Giovanna Vitoria Maximo Fontes | São Paulo | 24/02/1999 | 431.166.088-06 | JU006742 | SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
5º | Camila Vitoria Vieira Mascarenhas Ponce | Mato Grosso do Sul | 06/05/1998 | 017.865.971-10 | JU002328 | SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
5º | Greyce Kelly Monteiro da Silva | Amazonas | 23/01/1999 | 035.996.872-42 | JU008028 | SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
7º | Victoria Maria Amaro Campos | Rio de Janeiro | 18/07/2000 | 135.525.937-13 | JU008173 | SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
7º | Pietra Ramon Antun | Santa Catarina | 30/12/2001 | 103.784.009-75 | JU002721 | SUB-21 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
SUB-21 FEMININO PESADO (+78kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | estado | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Sarah Gabriele Oliveira Chaves | São Paulo | 15/07/1998 | 444.817.078-01 | JU010648 | SUB-21 FEMININO PESADO (+78kg) | |
![]() |
Beatriz Rodrigues de Souza | São Paulo | 20/05/1998 | 424.308.188-33 | JU011003 | SUB-21 FEMININO PESADO (+78kg) | |
![]() |
Ana Alexia de Camargo | Paraná | 09/03/1999 | 105.773.489-65 | JU003901 | SUB-21 FEMININO PESADO (+78kg) | |
![]() |
Priscila Rodrigues de Souza | Mato Grosso | 30/10/1999 | 055.119.281-00 | JU003309 | SUB-21 FEMININO PESADO (+78kg) | |
5º | Isabele Melissa Bispo de Oliveira | Bahia | 11/05/1999 | 862.311.025-05 | JU026517 | SUB-21 FEMININO PESADO (+78kg) | |
5º | Carina Jocelia Amaro | Santa Catarina | 20/01/1997 | 080.311.829-57 | JU003794 | SUB-21 FEMININO PESADO (+78kg) | |
7º | Nathalia Carvalho da Silva | Rio de Janeiro | 07/06/1997 | 153.814.107-86 | JU000527 | SUB-21 FEMININO PESADO (+78kg) | |
7º | Stefany dos Santos Souza | Espírito Santo | 31/01/2002 | 161.496.267-76 | JU001294 | SUB-21 FEMININO PESADO (+78kg) | |