![]() |
Troféu Brasil Interclubes de Judô
Lauro de Freitas - Bahia 08 de Outubro de 2016 a 09 de Outubro de 2016 |
RESULTADOS X CATEGORIA |
SÊNIOR MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Rafael Conceição Bonfim | Esporte Clube Vitória/ Instituto Maicon França (BA) | 08/05/1994 | 066.296.725-93 | JU000797 | SÊNIOR MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
![]() |
Allan Ferreira Gonçalves | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 01/09/1997 | 152.681.917-13 | JU000425 | SÊNIOR MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
![]() |
Marcos Antonio Batista Jr. | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | 17/01/1996 | 425.831.298-30 | JU000276 | SÊNIOR MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
![]() |
Victor Renoir Franco Guimarães | Academia Yama Arashi de Judô (BA) | 03/04/1994 | 069.136.375-78 | JU003360 | SÊNIOR MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
5º | Alexandre dos Santos Amorim Couto | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | 02/10/2000 | 492.676.158-07 | JU042630 | SÊNIOR MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
5º | Miquéias Dias do Valle | Minas Tênis Clube (MG) | 21/03/1998 | 132.512.426-52 | JU003300 | SÊNIOR MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
7º | Victor Hugo Moraes de Oliveira | Judô Paulo Fraga (BA) | 03/05/2000 | 180.692.057-33 | JU018060 | SÊNIOR MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
7º | Matheus Schetino Takaki | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES GUINESS (DF) | 29/04/2000 | 015.258.031-07 | JU001989 | SÊNIOR MASCULINO SUPERLIGEIRO (-55kg) | |
SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Eric Gomes Takabatake | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 09/01/1991 | 367.265.588-05 | JU004299 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
![]() |
Phelipe André Pelim | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 05/01/1990 | 073.596.299-50 | JU000817 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
![]() |
Raphael Minoru Miaque | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 17/07/1992 | 406.736.758-90 | JU004074 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
![]() |
Rodrigo Costa Carlos Lopes | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 04/07/1996 | 148.479.157-63 | JU000588 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
5º | Michael Vinicius de Oliveira Marcelino | SESI SP (SP) | 30/06/1999 | 445.413.348-44 | JU003049 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
5º | Allan Eiji Kuwabara | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY (SP) | 09/06/1992 | 331.407.798-01 | JU004288 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
7º | Celso Gimenes de Souza | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 29/08/1989 | 128.153.097-26 | JU004522 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
7º | Luiz Filipe de Oliveira Henriques | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 11/05/1994 | 140.888.137-31 | JU000395 | SÊNIOR MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Breno Renan Bufolin Alves | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 12/05/1985 | 333.809.278-48 | JU004336 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
![]() |
Diego Ferreira dos Santos | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 31/07/1989 | 034.661.805-38 | JU008861 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
![]() |
Hiago Del Rosso Pirolo | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | 12/02/1996 | 414.649.848-16 | JU000197 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
![]() |
Paulo Leonardo Moreira dos Santos | JIC - Jequiá Iate Clube (RJ) | 22/05/1991 | 127.344.817-07 | JU004585 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
5º | Alessandro Machado Pereira | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | 24/04/1994 | 846.872.310-04 | JU000744 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
5º | Nykson Roberto Ferreira Carneiro | S.E.PALMEIRAS (SP) | 10/10/1996 | 415.223.988-30 | JU010795 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
7º | Airton Antunes Rosa da Silva | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | 09/12/1998 | 847.340.270-72 | JU003977 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
7º | Nicolas Felipe de Almeida dos Santos | Projeto Olhar Futuro/Adpm S.J.Campo (SP) | 20/01/1994 | 414.181.528-46 | JU000225 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | |
SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Marcelo Garcia Contini | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 20/04/1989 | 357.871.668-50 | JU004292 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
![]() |
Marcos Eduardo Leal Seixas | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 25/09/1990 | 120.459.487-22 | JU000824 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
![]() |
Adriano Ricardo dos Santos | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 30/09/1980 | 286.678.988-13 | JU004293 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
![]() |
Stanley Alves Torres | ASSOCIAÇÃO JUDÔ QUEIROZ - AJQ (PI) | 02/10/1991 | 033.023.563-07 | JU002141 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
5º | Ricardo Luiz Silva Santos Junior | Minas Tênis Clube (MG) | 15/07/1994 | 414.618.248-42 | JU000638 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
5º | João Pedro Godoy de Macedo | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 27/05/1992 | 391.604.898-80 | JU004073 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
7º | Fernando Martins Ramos | Minas Tênis Clube (MG) | 26/02/1996 | 078.969.896-03 | JU000615 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
7º | Jeferson Luiz dos Santos Junior | Projeto Olhar Futuro/Adpm S.J.Campo (SP) | 19/04/1999 | 445.219.518-05 | JU003044 | SÊNIOR MASCULINO LEVE (-73kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Vinicius Taranto Panini | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 25/01/1990 | 366.067.438-93 | JU004286 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Eduardo Yudy Brito Santos | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 25/10/1994 | 236.616.848-92 | JU010770 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Alex Wilian Pombo Silva | Minas Tênis Clube (MG) | 21/07/1988 | 330.866.778-99 | JU000818 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
![]() |
Tiago Menezes Pinho | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 02/06/1997 | 860.975.835-40 | JU011054 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
5º | Rafael Godoy de Macedo | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 15/08/1994 | 403.050.478-76 | JU000215 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
5º | Edu Lowgan Paiva Ramos | Judô e Movimento (SE) | 10/04/1995 | 068.410.795-31 | JU000358 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
7º | Mauro Henrique Drumond de Moura | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 23/05/1990 | 123.219.727-00 | JU000827 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
7º | Rogério dos Reis Binoto Filho | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 15/02/1993 | 142.138.377-26 | JU000398 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Bruno Mendonça Silva | ASS DE JUDO IVO NASCIMENTO (SP) | 04/04/1985 | 347.188.948-59 | JU015966 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
![]() |
Eduardo Bettoni da Silva | Minas Tênis Clube (MG) | 27/07/1990 | 067.256.119-07 | JU007652 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
![]() |
Gustavo Henrique Silva Assis | Minas Tênis Clube (MG) | 04/11/1994 | 083.511.296-90 | JU000640 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
![]() |
Paulo Roberto Araújo Jr | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | 09/05/1995 | 424.683.448-39 | JU010778 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
5º | André Henrique Humberto | Minas Tênis Clube (MG) | 25/08/1997 | 117.889.186-06 | JU000583 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
5º | Marcelo de Oliveira Ferreira Filho | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 06/03/1990 | 067.626.219-88 | JU003545 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
7º | Felipe Guimarães Soares | Judô Hikari (ES) | 19/06/1992 | 134.259.117-83 | JU001689 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
7º | Wellington Pereira da Silva | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (RJ) | 25/08/1996 | 162.138.387-32 | JU000554 | SÊNIOR MASCULINO MÉDIO (-90kg) | |
SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Rubens Inocente Filho | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 03/03/1988 | 365.273.898-50 | JU004182 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
![]() |
Leonardo Ribeiro Gonçalves | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 01/03/1996 | 446.904.508-03 | JU004739 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
![]() |
Renan Jesus Nunes | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 12/06/1986 | 011.788.290-90 | JU004428 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
![]() |
Bruno Rodrigues Altoé | Associação de Judô Yamate (ES) | 15/12/1992 | 123.186.547-43 | JU000834 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
5º | Gabriel Gouveia de Souza | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 05/05/1994 | 359.531.438-77 | JU004287 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
5º | Luiz Filipi Pereira dos Santos | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (RJ) | 11/11/1997 | 147.195.477-37 | JU000629 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
7º | Horacio Maciel Antunes | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 02/04/1992 | 366.424.468-01 | JU004096 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
7º | Pedro Victor Fonseca Rezende | ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL LEAO DE JUDA (MA) | 13/02/1994 | 037.579.643-65 | JU001961 | SÊNIOR MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | |
SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Juscelino Alves do Nascimento Junior | Minas Tênis Clube (MG) | 27/08/1992 | 124.009.816-20 | JU001692 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
![]() |
João Marcos Cesarino da Silva | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 03/03/1996 | 101.822.969-89 | JU009987 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
![]() |
Luciano Ribeiro Corrêa | Minas Tênis Clube (MG) | 25/11/1982 | 059.623.136-90 | JU003104 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
![]() |
Hugo Moura Praxedes | SESI SP (SP) | 15/02/1996 | 447.206.188-04 | JU010798 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
5º | Matheus Storti Monteiro Rocha | SESI SP (SP) | 07/06/1997 | 418.158.378-37 | JU000240 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
5º | Arthur Lemos Barboza | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 02/09/1998 | 172.979.947-74 | JU028583 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
7º | Ruan Felipe de Oliveira Neves | ASSOC. DESP E CULT. FÁBRICA DE CAMPEÕES (SP) | 13/02/1991 | 403.678.048-40 | JU046931 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
7º | Willian Santos de Jesus | Esporte Clube Vitória/ Instituto Maicon França (BA) | 18/09/1998 | 077.711.635-99 | JU026849 | SÊNIOR MASCULINO PESADO (+100kg) | |
SÊNIOR FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Thays Xavier Marinho | Minas Tênis Clube (MG) | 13/02/1997 | 116.771.926-31 | JU003359 | SÊNIOR FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
![]() |
Ana Paula dos Santos Amorim Nobre | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | 29/10/1985 | 348.578.868-63 | JU004042 | SÊNIOR FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
![]() |
Amanda Ferreira de Lima | Gremio Recreativo Futuro em Ação (PE) | 20/04/1999 | 108.154.774-06 | JU002425 | SÊNIOR FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
![]() |
Amanda Alves Santos | SOC. ESP. REC. CULT. SANTA MARIA (SP) | 20/12/1992 | 048.462.365-60 | JU003914 | SÊNIOR FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
5º | Ianele de Oliveira de Padua | JUDÔ IVAN PENNA (DF) | 10/09/1997 | 064.172.551-58 | JU001900 | SÊNIOR FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
5º | Ana Beatriz Oliveira Pinto | Associação Souza Filho de Artes Marciais (PA) | 23/05/1999 | 002.753.152-07 | JU000957 | SÊNIOR FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
7º | Priscila Guerreiro Santos | Judô Paulo Fraga (BA) | 14/01/2001 | 044.461.405-23 | JU025571 | SÊNIOR FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
7º | Fernanda Melo Cardoso | Judô e Movimento (SE) | 14/09/2000 | 067.977.675-39 | JU002264 | SÊNIOR FEMININO SUPERLIGEIRO (-44kg) | |
SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Larissa Rianne Guimarães Farias | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 18/08/1996 | 052.683.491-98 | JU002960 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
![]() |
Gabriela Silva Martins Clemente | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | 24/03/1998 | 430.662.808-61 | JU003984 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
![]() |
Maria Eduarda de Souza Gonçalves | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 12/06/1995 | 143.335.287-71 | JU000408 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
![]() |
Nathalia Orpinelli Mercadante | ASS. MARCOS MERCADANTE DE JUDO (SP) | 10/03/1995 | 388.921.988-82 | JU004396 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
5º | Estefani Oliveira Santos | SOC. ESP. REC. CULT. SANTA MARIA (SP) | 17/03/1997 | 468.552.988-00 | JU010070 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
5º | Natasha Padilha Ferreira | SOCIEDADE MORGENAU (PR) | 01/06/1999 | 100.187.639-36 | JU003904 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
7º | Ana Paula Tartari Seidenstucker | Judô Paulo Fraga (BA) | 04/12/2000 | 039.372.265-16 | JU023549 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
7º | Cataryne de Paula Ribeiro da Fonseca | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA (DF) | 16/09/1999 | 043.297.201-32 | JU002102 | SÊNIOR FEMININO LIGEIRO (-48kg) | |
SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Milena Cristina Vilela Mendes Zaccani | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 20/07/1992 | 016.676.711-54 | JU004050 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
![]() |
Jessica Pereira | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 12/09/1994 | 136.763.657-47 | JU000409 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
![]() |
Raquel Lopes Silva | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 16/05/1989 | 126.010.957-76 | JU004514 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
![]() |
Eleudis de Souza Valentim | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 01/05/1992 | 365.197.108-22 | JU004297 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
5º | Jessica Couto Lima | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 16/10/1997 | 452.571.038-18 | JU000346 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
5º | Tawany Gianelo da Silva | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 08/10/1995 | 413.023.988-06 | JU005073 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
7º | Franciele Caroline Terenzi | ASS. MARCOS MERCADANTE DE JUDO (SP) | 26/02/1999 | 401.970.148-28 | JU002472 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
7º | Jessica Lima Sousa | JUDÔ IVAN PENNA (DF) | 22/02/1993 | 041.255.311-29 | JU002053 | SÊNIOR FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | |
SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Flavia Rodrigues da Cruz | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 03/02/1994 | 405.420.638-75 | JU000466 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
![]() |
Flavia Rodrigues Gomes | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 15/03/1994 | 327.854.468-44 | JU004375 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
![]() |
Amanda Ferreira Culato | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY (SP) | 03/07/1992 | 400.046.728-01 | JU006702 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
![]() |
Fabiana Santos de Oliveira | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 04/03/1989 | 367.966.048-06 | JU004302 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
5º | Joice Machado Braga | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY (SP) | 10/07/1997 | 358.122.638-33 | JU000416 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
5º | Manoella Braga Costa | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 04/12/1995 | 031.330.890-05 | JU000727 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
7º | Tamires Crude Andrade da Silva | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 12/01/1994 | 413.391.238-19 | JU003106 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
7º | Bianca Braga da Rosa | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 13/08/1997 | 036.130.400-50 | JU000691 | SÊNIOR FEMININO LEVE (-57kg) | |
SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Ketleyn Lima Quadros | Minas Tênis Clube (MG) | 01/10/1987 | 730.983.451-87 | JU000846 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Jéssica Baptista Santos | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 10/07/1993 | 402.281.498-51 | JU000470 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Yanka Dalbem Pascoalino | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 06/02/1997 | 432.970.378-57 | JU021822 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
![]() |
Carolina Pereira | JCREAC - Judô Comunitário Instituto Reação (RJ) | 20/08/1997 | 136.763.647-75 | JU000549 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
5º | Ariana Ingrid Ramos Silva | Minas Tênis Clube (MG) | 17/04/1996 | 134.459.126-45 | JU000728 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
5º | Daniele Luci dos Santos | SOC. ESP. REC. CULT. SANTA MARIA (SP) | 12/01/1982 | 959.506.721-00 | JU004194 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
7º | Alexia Tais Willrich Castilhos | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | 13/02/1995 | 025.517.280-02 | JU000738 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
7º | Cynthia Emanuelle Alencar da Silva | IF Sertão Judô Clube (PE) | 19/01/1995 | 067.964.304-41 | JU002193 | SÊNIOR FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | |
SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Sarah Bezerra Nascimento | Minas Tênis Clube (MG) | 26/01/1997 | 157.734.817-66 | JU000146 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
![]() |
Mariana dos Santos Silva | Minas Tênis Clube (MG) | 22/02/1990 | 402.852.408-38 | JU001691 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
![]() |
Nádia Bagnatori Merli | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 07/08/1992 | 392.180.568-67 | JU004330 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
![]() |
Amanda Cavalcanti de Oliveira | SOC. ESP. REC. CULT. SANTA MARIA (SP) | 28/10/1987 | 014.250.764-40 | JU000854 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
5º | Anne Carolline Barbosa Silva do Carmo | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 17/05/1992 | 074.035.044-70 | JU004323 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
5º | Erika Hellen Moraes Ferreira | Associação Resgate Judô para Todos (CE) | 29/10/1995 | 044.328.553-55 | JU000360 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
7º | Karol Priscila Bueno Salvador Gimenes | SESI SP (SP) | 24/01/1996 | 450.531.768-41 | JU009802 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
7º | Anne Caroline de Oliveira Nogueira | S.E.PALMEIRAS (SP) | 17/07/1993 | 414.221.598-17 | JU004051 | SÊNIOR FEMININO MÉDIO (-70kg) | |
SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Samanta de Almeida Batista Soares | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 16/07/1993 | 404.248.698-37 | JU000272 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
![]() |
Adriana Leite de Souza | ASS DE JUDO IVO NASCIMENTO (SP) | 06/11/1992 | 392.644.068-67 | JU004703 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
![]() |
Talita Liborio Morais | S.E.PALMEIRAS (SP) | 24/07/1992 | 415.991.868-96 | JU004046 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
![]() |
Joyce Nascimento de Bessa | CENTRO DE TREINAMENTO TAKESHI MIURA (SP) | 10/04/1996 | 407.868.128-00 | JU038332 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
5º | Ana Alexia de Camargo | SOCIEDADE MORGENAU (PR) | 09/03/1999 | 105.773.489-65 | JU003901 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
5º | Pamella Pastorello de Souza | ASS. MARCOS MERCADANTE DE JUDO (SP) | 22/05/1995 | 425.340.838-99 | JU004399 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
7º | Leonardo de Sá Frizzera Scardua | Associação Judô Nova União (BA) | 13/08/1995 | 051.966.255-50 | JU000654 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
7º | Luana da Silva Pereira | Esporte Clube Vitória/ Instituto Maicon França (BA) | 09/01/1997 | 032.619.895-48 | JU003117 | SÊNIOR FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | |
SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | nascimento | cpf | código | categoria | |
![]() |
Victoria Archina de Oliveira | CLUBE ATLETICO JUVENTUS (SP) | 22/05/1996 | 365.782.938-50 | JU023758 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |
![]() |
Beatriz Rodrigues de Souza | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | 20/05/1998 | 424.308.188-33 | JU011003 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |
![]() |
Sibilla Mariana Jacinto Daniel Faccholli | A.R.C.D. SAO BERNARDO (SP) | 18/04/1994 | 415.899.528-04 | JU000344 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |
![]() |
Richele Juliana Ferreira Jordão | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | 30/10/1984 | 328.249.788-13 | JU035590 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |
5º | Ellen de Oliveira Furtado | SESI SP (SP) | 10/04/1997 | 429.931.208-24 | JU000294 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |
5º | Istelina Tayrane Mota da Silva | Judô e Movimento (SE) | 26/05/1993 | 017.694.915-11 | JU000657 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |
7º | Isabele Melissa Bispo de Oliveira | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | 11/05/1999 | 862.311.025-05 | JU026517 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |
7º | Agatha Martins Silva | JUDÔ - PRAIA GRANDE (SP) | 08/02/1996 | 453.787.528-33 | JU000326 | SÊNIOR FEMININO PESADO (+78kg) | |