CBI: Meeting Nacional Sub-18 e Sub-21
Brasília - Distrito Federal    08 de Fevereiro de 2025 a 09 de Fevereiro de 2025

Relatório
COMPETIDORES

OCULTAR>  Informações Gerais Competidores por Categoria    Competidores e clubes por Estado    Competidores por Clube  



INFORMAÇÕES GERAIS inscrições atletas clubes
MASCULINO 298 291 286 279 99 98
cadastrados
credenciados
FEMININO 248 244 217 213 85 82
TOTAL 546 535 503 492 128 126


COMPETIDORES POR CATEGORIA
Cadete masculino -50kg-55kg-60kg-66kg-73kg-81kg-90kg+90kg Total
competidores 22202726333133332222212116151413 188181
clubes 19172221292728282121181814131413 99 98
Cadete feminino -40kg-44kg-48kg-52kg-57kg-63kg-70kg+70kg Total
competidores 11111616181821212626201920191413 146143
clubes 11111414151516162121171618171413 85 82
Júnior masculino -60kg-66kg-73kg-81kg-90kg-100kg+100kg Total
competidores 26261717161619191212991111 110110
clubes 212115151313131312129999 99 98
Júnior feminino -48kg-52kg-57kg-63kg-70kg-78kg+78kg Total
competidores 1414141421201515171711111010 102101
clubes 14141414141311111515111199 85 82


COMPETIDORES E CLUBES POR ESTADO
estado inscrições atletas clube
total masculino feminino total masculino feminino
Alagoas 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1
Amapá 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 2
Amazonas 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1
Bahia 11 11 8 8 3 3 11 11 8 8 3 3 5 5
Ceará 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
Distrito Federal 24 24 11 11 13 13 21 21 11 11 10 10 6 6
Espírito Santo 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Goiás 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3
Mato Grosso 26 25 14 13 12 12 25 24 14 13 11 11 11 11
Mato Grosso do Sul 28 27 13 12 15 15 24 23 12 11 12 12 4 4
Minas Gerais 36 36 19 19 17 17 31 31 18 18 13 13 7 7
Pará 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3
Paraíba 8 8 5 5 3 3 7 7 5 5 2 2 1 1
Paraná 41 36 24 21 17 15 38 33 23 20 15 13 11 9
Pernambuco 9 8 6 6 3 2 9 8 6 6 3 2 5 5
Piauí 8 8 2 2 6 6 7 7 2 2 5 5 3 3
Rio de Janeiro 103 103 48 48 55 55 92 92 44 44 48 48 9 9
Rio Grande do Norte 13 13 7 7 6 6 11 11 6 6 5 5 2 2
Rio Grande do Sul 43 42 30 30 13 12 40 39 28 28 12 11 6 6
Rondônia 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Santa Catarina 12 12 8 8 4 4 12 12 8 8 4 4 7 7
São Paulo 158 156 90 88 68 68 149 147 88 86 61 61 35 35
Sergipe 7 7 5 5 2 2 7 7 5 5 2 2 2 2
Total 546 535 298 291 248 244 503 492 286 279 217 213 128 126




COMPETIDORES POR CLUBE
clube estado cnpj inscrições atletas
total masculino feminino total masculino feminino
A D SANTO ANDRE SP 03.676.445/0001-84 5 4 4 3 1 1 5 4 4 3 1 1
A.R.C.D. SAO BERNARDO SP 04.366.794/0001-62 9 9 6 6 3 3 8 8 5 5 3 3
ABJKC - ASSOCIAÇÃO BUDOKAN JUDO KARATE CLUBE RJ 30.171.771/0001-02 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA DF 37.138.898/0001-79 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
ACADEMIA DE JUDO FÁBRICA DE CAMPEÕES - PROBATÓRIA MT 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ACADEMIA DE JUDO RANDORI/GUAIRACÁ PR 18.792.650/0001-82 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2
ACADEMIA ESPAÇO MARQUES DF 10.555.016/0001-14 15 15 6 6 9 9 12 12 6 6 6 6
ACADEMIA LUGON DF 37.996.365/0001-28 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ACADEMIA MUNICIPAL DE JUDO PINHÃOENSE PR 76.178.011/0001-28 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
ACADEMIA RONILDO NOBRE AP 08.018.385/0001-26 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
ACADEMIA YOSHIDA GO 29.928.275/0001-71 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
AR ESPORTES PR 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
ASCAM - PROJETO CAMINHO SUAVE MT 07.964.532/0001-98 5 5 1 1 4 4 4 4 1 1 3 3
ASS COLOSSUS DE JUDO SP 58.116.781/0001-64 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASS CULT ESP DE TUCURUVI SP 50.998.541/0001-29 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASS DE JUDO HINODE SP 43.308.535/0001-37 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASS DE JUDO VILA SONIA SP 00.126.462/0001-50 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASS REAL UNIAO JUDO E KARATE SP 00.168.019/0001-41 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASS. DESP. AMERICANENSE DE JUDO SP 29.846.081/0001-27 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
ASS. MARCOS MERCADANTE DE JUDO SP 01.256.094/0001-27 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASS. UNIAO PAULISTA DE JUDO - AUNIPAJU SP 50.981.883/0001-36 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSAMACA BA 13.863.543/0001-84 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
ASSIST. INF. SANTOS-GOTA DE LEITE SP 58.222.910/0001-07 5 5 2 2 3 3 5 5 2 2 3 3
ASSOC. DESP E CULT. FÁBRICA DE CAMPEÕES SP 10.626.101/0001-26 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOC.YAMAZAKI DE JUDÔ DE S.J.CAMPOS SP 14.265.145/0001-29 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1
ASSOCIAÇÃO AGUÁ DOCENSSE DE JUDÔ SC 31.403.745/0001-25 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL CURITIBA PR 76.686.039/0001-76 9 8 6 5 3 3 9 8 6 5 3 3
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA JUDÔ FUTURO MS 03.872.135/0001-35 6 5 3 2 3 3 6 5 3 2 3 3
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE APRISCO GO 06.206.400/0001-34 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE INSTITUTO DA PAZ - CONVIDADO MT 38.236.614/0001-40 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA A HEBRAICA DE SÃO PAULO SP 61.139.911/0001-99 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO BRUNO AMORIM DE JUDÔ NOSSO CLUBE VITALIZA PE 16.575.798/0001-30 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIACAO CAMPINEIRA DE JUDO SP 07.865.823/0001-29 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
ASSOCIAÇÃO CARLOS TEVANO PE 05.400.925/0001-43 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇAO DE JUDO KYOEI DE SUZANO SP 18.463.138/0001-92 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO SP 49.079.692/0001-02 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 0 0
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CHAPECÓ SC 13.265.010/0001-09 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE JUDÔ XIXÁ GO 13.075.454/0001-73 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ES 01.719.037/0001-37 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA USIPA MG 19.869.429/0001-48 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUS PR 09.366.754/0001-34 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO FUTURO CAMPEÃO RN 33.157.518/0001-92 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
ASSOCIAÇÃO GF JUDÔ BA 19.251.220/0001-16 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO BA 17.612.038/0001-18 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
ASSOCIAÇÃO JUDÔ CICLO SE 54.288.788/0001-02 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO JUDÔ KATAS DE DESPORTO BA 13.323.886/0001-56 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASSOCIAÇÃO JUDO NERY SP 00.925.918/0001-41 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO JUDÔ QUEIROZ - AJQ PI 13.054.186/0001-03 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE JUDÔ MT 07.861.120/0001-22 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIACAO KAMAKURA DE JUDO SP 35.036.845/0001-11 6 6 1 1 5 5 4 4 1 1 3 3
ASSOCIAÇÃO KATSUMOTO DE ARTES MARCIAIS DF 28.913.892/0001-30 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS VETERANOS DE JUDÔ - PROBATÓRIA MT 45.472.421/0001-53 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE JUDÔ - JOAÇABA SC 08.845.538/0001-09 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO NAGAI PE 04.903.934/0001-94 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2
ASSOCIACAO NAMIE DE JUDO SP 24.125.622/0001-04 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO PRIMAVERENSE DE JUDÔ MT 18.923.104/0001-33 6 6 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3
ASSOCIAÇÃO RESGATE JUDÔ PARA TODOS CE 19.541.063/0001-83 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO VIDEIRENSE DE JUDÔ SC 82.829.474/0001-05 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASSOCIAÇÃO YADA DE JUDÔ MS 09.384.968/0001-33 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2
ASSOCIAÇÃO YAMARASHI PE 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
AVANÇA JUDÔ - MINAS GERAIS MG 18.715.425/0001-42 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
BNB CLUBE DE FORTALEZA CE 07.349.939/0001-05 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
CENTRO DE TREINAMENTO BUSHIDO MG 45.245.712/0001-09 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
CENTRO DE TREINAMENTO DIAMOND LTDA SC 45.324.052/0001-51 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
CID 05 TAGUATINGA DF 02.140.760/0001-20 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
CLUB ATHLETICO PAULISTANO SP 60.927.472/0001-16 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5
CLUBE ADMINISTRATIVO ESPORTE E CULTURA - CAEC / KAIZEN AM 12.418.334/0001-69 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
CLUBE DO REMO PA 04.887.097/0001-57 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS SP 58.212.556/0001-21 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY SP 52.400.207/0001-57 20 20 16 16 4 4 20 20 16 16 4 4
CLUBE RECREIO DA JUVENTUDE RS 88.649.660/0001-49 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
CLUBE SAKURÁ DE JUDÔ MS 9 9 4 4 5 5 7 7 4 4 3 3
COLEGIO IDEAL DIADEMA SP 01.846.425/0001-89 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RJ 33.649.575/0001-99 30 30 12 12 18 18 26 26 11 11 15 15
DAVID MOURA ACADEMIA DE JUDÔ - CONVIDADO MT 17.314.871/0001-82 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
DOJÔ OTTO JUDÔ PR 48.833.185/0001-41 3 0 2 0 1 0 3 0 2 0 1 0
DOJOCAN RS 29.444.505/0001-27 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ELL- EQUIPE LEO LIMA RJ 29.701.940/0001-90 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ESPAÇO SOCIAL TRANSFORMAR MG 07.429.321/0002-36 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ESPORTE CLUBE PINHEIROS SP 58.116.781/0001-64 19 19 9 9 10 10 16 16 9 9 7 7
ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE SP 18.330.275/0001-59 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0 3 3
FMTJ MT 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
FUSEGI CANOAS JUDO RS 22.735.303/0001-95 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
GREMIO NAUTICO UNIAO RS 92.841.279/0002-35 19 18 13 13 6 5 18 17 12 12 6 5
GRÊMIO RECREATIVO E ESPORTIVO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO SP 51.642.031/0001-87 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
HENKAN JUDÔ SC 19.054.874/0001-50 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
IDECPRO - IDEC PROJEÇÃO RJ 49.201.495/0001-06 9 9 5 5 4 4 7 7 4 4 3 3
IMPACTO - INSTITUTO IMPACTO RJ 08.940.382/0001-45 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
INSTITUTO APOLO MT 35.220.049/0001-34 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
INSTITUTO CENTRO DE TREINAMENTO ALCILENE MAGALHÃES - JUDÔ CIDADANIA PA 49.602.602/0001-08 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
INSTITUTO DA LUTA SP 46.477.924/0001-84 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPA-IESP/PSEESDT AP 32.393.040/0001-37 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
INSTITUTO NINTAI DO BRASIL PR 10.787.098/0001-22 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
INSTITUTO OTACÍLIO GAMA PB 8 8 5 5 3 3 7 7 5 5 2 2
INSTITUTO PROJETO VENCEDOR AL 24.375.383/0001-40 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
INSTITUTO REAÇÃO (CUIABÁ) - PROBATÓRIA MT 05.658.523/0001-43 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS SP 49.381.246/0001-40 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2
ISCE - INSTITUTO SANTA CRUZ DE ESPORTES RJ 20.444.207/0001-62 7 7 5 5 2 2 7 7 5 5 2 2
JIC - JEQUIÁ IATE CLUBE RJ 34.080.168/0001-76 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
JR SPORTS JUDÔ RO 08.595.256/0001-09 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
JUDÔ ÁGUIA BRANCA MG 21.015.318/0001-16 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
JUDÔ ARTEFÍSICA PE 3 2 2 2 1 0 3 2 2 2 1 0
JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES SP 44.296.077/0001-26 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
JUDÔ CLUBE ROCHA MS 15.465.776/0001-54 10 10 5 5 5 5 8 8 4 4 4 4
JUDÔ E MOVIMENTO / CLUBE DO BANESE SE 15.583.768/0001-02 6 6 4 4 2 2 6 6 4 4 2 2
JUDÔ ENSINA MT 33.036.925/0001-41 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
JUDÔ LEMANCZUK JR. PR 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0
JUDÔ NOVA AMÉRICA DF 07.058.942/0001-70 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
JUDÔ PAULO FRAGA BA 17.635.773/0001-47 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
JUDO YAMAMOTO SP 60.623.110/0001-31 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
KIAI - ASSOCIAÇAO CANOENSE DE JUDO RS 05.705.806/0001-07 5 5 5 5 0 0 4 4 4 4 0 0
LUZ JUDÔ CLUBE PA 20.451.489/0001-25 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
MINAS TÊNIS CLUBE MG 17.217.951/0001-10 27 27 14 14 13 13 22 22 13 13 9 9
PAIS ALUNOS E AMIGOS DO JUDO - BLUMENAU SC 04.971.649/0001-00 4 4 3 3 1 1 4 4 3 3 1 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA/SMEL PR 76.105.535/0001-99 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
PROJETO DE JUDÔ NOVA GERAÇÃO - AJQ PI 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
PROJETO OLHAR FUTURO/ADPM S.J.CAMPO SP 21.574.673/0001-25 8 8 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4
REACAO - INSTITUTO REAÇÃO RJ 05.658.523/0001-43 34 34 15 15 19 19 31 31 14 14 17 17
S.E.PALMEIRAS SP 61.750.345/0001-57 8 8 2 2 6 6 7 7 2 2 5 5
SAO JOAO TENIS CLUBE SP 49.443.542/0001-28 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2
SEMEL/PMV/CRES - VARGINHA MG 18.240.119/0001-05 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
SESI SP SP 03.779.133/0024-92 25 25 14 14 11 11 23 23 13 13 10 10
SHIRO SPORT CLUB RN 17.836.986/0001-37 10 10 5 5 5 5 8 8 4 4 4 4
SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE RS 92.913.607/0001-80 14 14 10 10 4 4 13 13 10 10 3 3
SOCIEDADE MORGENAU PR 78.174.547/0001-09 14 14 7 7 7 7 11 11 6 6 5 5
UMBVA -UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA RJ 41.282.727/0001-96 15 15 7 7 8 8 13 13 6 6 7 7
WBJUDO PI 51.659.933/0001-26 5 5 1 1 4 4 4 4 1 1 3 3
YAMA ARASHI PR 00.000.000/0000-00 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
Total 546 535 298 291 248 244 503 492 286 279 217 213





Carregando...