Campeonato Brasileiro Sub-21 - Equipes
Lauro de Freitas - Bahia    06 de Agosto de 2023

Relatório
COMPETIDORES

OCULTAR>  Informações Gerais Competidores por Categoria    Competidores e clubes por Estado    Competidores por Clube  



INFORMAÇÕES GERAIS inscrições atletas estados
MASCULINO 107 98 107 98 20 18
cadastrados
credenciados
FEMININO 93 87 93 87 20 18
TOTAL 200 185 200 185 20 18


COMPETIDORES POR CATEGORIA
masculino -73-90+90 Total
competidores 423734323129 10798
estados 201819182018 20 18
feminino -57-70+70 Total
competidores 363231302625 9387
estados 201817171716 20 18


COMPETIDORES E CLUBES POR ESTADO
estado inscrições atletas clube
total masculino feminino total masculino feminino
Amapá 9 9 5 5 4 4 9 9 5 5 4 4 3 3
Amazonas 7 7 4 4 3 3 7 7 4 4 3 3 2 2
Bahia 11 11 6 6 5 5 11 11 6 6 5 5 6 6
Ceará 5 0 2 0 3 0 5 0 2 0 3 0 4 0
Distrito Federal 11 11 5 5 6 6 11 11 5 5 6 6 5 5
Espírito Santo 11 11 6 6 5 5 11 11 6 6 5 5 3 3
Goiás 10 8 7 6 3 2 10 8 7 6 3 2 5 5
Maranhão 8 0 6 0 2 0 8 0 6 0 2 0 5 0
Mato Grosso 12 12 6 6 6 6 12 12 6 6 6 6 6 6
Mato Grosso do Sul 12 12 6 6 6 6 12 12 6 6 6 6 6 6
Minas Gerais 12 12 6 6 6 6 12 12 6 6 6 6 3 3
Pará 8 8 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 5 5
Paraná 11 11 6 6 5 5 11 11 6 6 5 5 5 5
Pernambuco 6 6 5 5 1 1 6 6 5 5 1 1 4 4
Rio de Janeiro 10 10 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 3 3
Rio Grande do Norte 12 12 6 6 6 6 12 12 6 6 6 6 4 4
Rio Grande do Sul 12 12 6 6 6 6 12 12 6 6 6 6 2 2
Santa Catarina 12 12 6 6 6 6 12 12 6 6 6 6 7 7
São Paulo 12 12 6 6 6 6 12 12 6 6 6 6 8 8
Sergipe 9 9 4 4 5 5 9 9 4 4 5 5 3 3
Total 200 185 107 98 93 87 200 185 107 98 93 87 89 80




COMPETIDORES POR CLUBE
clube estado cnpj inscrições atletas
total masculino feminino total masculino feminino
ACADEMIA CARLOS VASSALLI PA 33.573.282/0001-75 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA DF 37.138.898/0001-79 4 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2
ACADEMIA DE JUDÔ PROFESSOR GARCIA CE 04.246.019/0001-73 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ACADEMIA DE JUDÔ TIRADENTES MA 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0
ACADEMIA ESPAÇO MARQUES DF 10.555.016/0001-14 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
ACADEMIA EVERALDO MORAES AP 14.527.718/0001-45 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ACADEMIA JUDÔ GÓES MA 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ACADEMIA LUGON DF 37.996.365/0001-28 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ACADEMIA MONTE BRANCO DE JUDÔ MA 01.934.977/0001-49 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ACADEMIA PINHO PA 29.790.145/0001-15 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ACADEMIA RONILDO NOBRE AP 08.018.385/0001-26 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
AKIRA JUDÔ ES 21.093.399/0001-72 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2
ANJU´S BA 10.231.515/0001-56 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASCAM - PROJETO CAMINHO SUAVE MT 07.964.532/0001-98 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
ASSAMACA BA 13.863.543/0001-84 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASSIST. INF. SANTOS-GOTA DE LEITE SP 58.222.910/0001-07 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO JUDÔ SE 23.974.452/0001-70 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL CURITIBA PR 76.686.039/0001-76 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA JUDÔ FUTURO MS 03.872.135/0001-35 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA WIDER SANTOS GO 17.077.705/0001-00 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE APRISCO GO 06.206.400/0001-34 2 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0
ASSOCIAÇÃO BRUNO AMORIM DE JUDÔ NOSSO CLUBE VITALIZA PE 16.575.798/0001-30 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO CAICOENSE DE JUDÔ RN 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO CAMPOS JUDÔ PA 18.097.497/0001-73 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO CANO DE JUDÔ MS 30.353.271/0001-91 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ ALIANÇA ES 02.491.543/0001-84 7 7 5 5 2 2 7 7 5 5 2 2
ASSOCIACAO DE JUDO FERNANDES SP 03.203.257/0001-39 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO DE JUDÔ RIO CAETÉ PA 21.529.919/0001-47 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CHAPECÓ SC 13.265.010/0001-09 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA MISSÃO BRASILEIRA DE EVANGELISMO MIBE GO 44.713.913/0001-20 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 0 0
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE JUDÔ XIXÁ GO 13.075.454/0001-73 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - FLORIPA SC 82.835.778/0001-85 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MAZZILI MA 17.862.559/0001-23 3 0 2 0 1 0 3 0 2 0 1 0
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MOURA MS 70.366.828/0001-43 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA USIPA MG 19.869.429/0001-48 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA IPPON GO 14.733.611/0001-53 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JUVENTUS PR 09.366.754/0001-34 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO EVOLUÇÃO DE JUDÔ SE 32.563.755/0001-90 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO IGUAÇUENSE DE JUDÔ PR 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO BA 17.612.038/0001-18 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO JUDÔ KATAS DE DESPORTO BA 13.323.886/0001-56 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS VETERANOS DE JUDÔ - PROBATÓRIA MT 45.472.421/0001-53 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
ASSOCIAÇÃO MEIO OESTE DE JUDÔ - JOAÇABA SC 08.845.538/0001-09 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO MUTUM DE ESPORTES - PROBATÓRIO MT 12.067.824/0001-68 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO NAGAI PE 04.903.934/0001-94 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
ASSOCIAÇÃO PRIMAVERENSE DE JUDÔ MT 18.923.104/0001-33 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO UCHI MATA JUDÔ ES 09.350.990/0001-62 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO VIDEIRENSE DE JUDÔ SC 82.829.474/0001-05 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
ASSOCIAÇÃO YADA DE JUDÔ MS 09.384.968/0001-33 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
AVANÇA JUDÔ - MINAS GERAIS MG 18.715.425/0001-42 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
AVEC - UNIFACOL - FACULDADE OSMAN DA COSTA LINS PE 03.391.729/0001-90 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
BNB CLUBE DE FORTALEZA CE 07.349.939/0001-05 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
CENTRO DE TREINAMENTO HAJIME DF 00.416.487/0001-98 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
CLUB ATHLETICO PAULISTANO SP 60.927.472/0001-16 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
CLUBE ADMINISTRATIVO ESPORTE E CULTURA - CAEC / KAIZEN AM 12.418.334/0001-69 6 6 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3
CLUBE DO REMO PA 04.887.097/0001-57 4 4 3 3 1 1 4 4 3 3 1 1
CLUBE SAKURÁ DE JUDÔ MS 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RJ 33.649.575/0001-99 5 5 3 3 2 2 5 5 3 3 2 2
DAVID MOURA ACADEMIA DE JUDÔ - CONVIDADO MT 17.314.871/0001-82 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2
DESPORTIVO RIO GRANDE/ASSOCIAÇÃO NAGASHIMA RN 15.317.462/0001-04 7 7 3 3 4 4 7 7 3 3 4 4
ESPORTE CLUBE PINHEIROS SP 58.116.781/0001-64 4 4 3 3 1 1 4 4 3 3 1 1
GREMIO NAUTICO UNIAO RS 92.841.279/0002-35 9 9 5 5 4 4 9 9 5 5 4 4
HENKAN JUDÔ SC 19.054.874/0001-50 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
INSTITUTO AÇÃO E REAÇÃO CE 10.260.720/0001-40 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
INSTITUTO CUCA CE 10.514.191/0001-63 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0
INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAPA-IESP/PSEESDT AP 32.393.040/0001-37 5 5 3 3 2 2 5 5 3 3 2 2
INSTITUTO REAÇÃO (CUIABÁ) - PROBATÓRIA MT 05.658.523/0001-43 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS SP 49.381.246/0001-40 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
JUDÔ CELSO OGAWA PR 95.642.849/0001-75 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES SP 44.296.077/0001-26 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
JUDÔ CLUBE RAMOS RN 07.090.026/0001-17 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 1 1
JUDÔ CLUBE ROCHA MS 15.465.776/0001-54 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
JUDÔ E MOVIMENTO / CLUBE DO BANESE SE 15.583.768/0001-02 6 6 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3
JUDÔ IVAN PENNA DF 11.931.443/0001-12 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
JUDÔ LUCAS SANTOS BA 14.609.871/0001-11 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
JUDÔ PAULO FRAGA BA 17.635.773/0001-47 5 5 2 2 3 3 5 5 2 2 3 3
MINAS TÊNIS CLUBE MG 17.217.951/0001-10 9 9 4 4 5 5 9 9 4 4 5 5
MOVIMENTO PRÓ-CRIANÇA PE 02.539.347/0001-32 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
PAIS ALUNOS E AMIGOS DO JUDO - BLUMENAU SC 04.971.649/0001-00 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
PROJETO JUDÔ NO JARACATY MA 07.063.096/0001-86 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
REACAO - INSTITUTO REAÇÃO RJ 05.658.523/0001-43 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2
SAO JOAO TENIS CLUBE SP 49.443.542/0001-28 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO - CONÓRDIA SC 83.024.257/0001-00 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
SESI SP SP 03.779.133/0024-92 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0
SHIAI JUDÔ TEAM AM 28.140.057/0001-05 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
SHIRO SPORT CLUB RN 17.836.986/0001-37 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE RS 92.913.607/0001-80 3 3 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2
SOCIEDADE MORGENAU PR 78.174.547/0001-09 5 5 3 3 2 2 5 5 3 3 2 2
UMBVA -UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA RJ 41.282.727/0001-96 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Total 200 185 107 98 93 87 200 185 107 98 93 87





Carregando...