![]() |
CBI: Aberto Nacional de Judô - Individual
Aracaju - Sergipe 27 de Maio de 2023 a 28 de Maio de 2023 |
RESULTADOS X CATEGORIA |
SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Ryan Guimaraes da Conceição | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
![]() |
Matheus Rikiya Ishizava | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
![]() |
Michel Natan Felix Augusto | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
![]() |
Henrique Gusmao da Silva | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
5º | Pedro Henrique Teixeira Boeing | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES (DF) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
5º | Chrystian Diogenes da Silva | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY (SP) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
7º | Clara Campos Galdino | Clube Campestre (PB) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
7º | Pedro Henrique Oliveira D Assumpcao | INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS (SP) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Ronald Oliveira Lima | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
![]() |
Caio Kenzo Souza Kameo | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
![]() |
Gabriel Hiroshi Nagai | Associação Nagai (PE) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
![]() |
Pedro Luiz de Figueiredo Neto | CLUB ATHLETICO PAULISTANO (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
5º | Joao Henrique de Oliveira Baptista | CLUB ATHLETICO PAULISTANO (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
5º | Lucas Henrique Silva Lemanczuk | Santa Monica Clube de Campo (PR) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
7º | Caio Kenji Yokota Kiwada | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
7º | Eduardo Daigo Amaral Shingaki | SOCIEDADE MORGENAU (PR) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Vinicius Ardina | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
![]() |
Luan Carlos Costa de Almeida | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
![]() |
Igor Machado e Silva | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
![]() |
Guilherme Castro de Oliveira | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY (SP) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
5º | Thiago Thadeu Leal Santos | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
5º | Marcello Segantine Medeiros | Associação de Judô Aliança (ES) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
7º | Ryan Leonardo Gama dos Santos | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES (DF) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
7º | Tiago Augusto Koswoski Mancini | ASSIST. INF. SANTOS-GOTA DE LEITE (SP) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Marcos Soares dos Santos | CLUB ATHLETICO PAULISTANO (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
![]() |
Kauan Jorge da Cruz dos Santos | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
![]() |
Felipe Roberto Bothome | KIAI - ASSOCIAÇAO CANOENSE DE JUDO (RS) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
![]() |
Eudes Lopes Pereira Neto | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
5º | Gabriel Meira Alves | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
5º | Felipe Morra Ornelas Lopes | Associação Nagai (PE) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
7º | Caique Miguel Monteiro da Silva | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
7º | Vinicius Luís de Assis Enes de Almeida | DAVID MOURA ACADEMIA DE JUDÔ - CONVIDADO (MT) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Renan Miguel Furtado | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
![]() |
Cauâ Aguiar Galdeano | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
![]() |
Guilherme Alves Morais | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
![]() |
Francisco Gorgulho | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY (SP) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
5º | Alan Nicolas Alves Ferreira | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
5º | Marcelo Arantes Prates da Silva | SOCIEDADE MORGENAU (PR) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
7º | Luiz Felipe Freitas de Mello Rego | SOCIEDADE MORGENAU (PR) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
7º | Natan Venancio Santiago | A D SANTO ANDRE (SP) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Kayo Fabricio Silva dos Santos | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
![]() |
Gabriel Dezani Arévalo | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
![]() |
Pedro Henrique Jorge Leopoldo Alvarenga | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
![]() |
Matheus Guimarães de Abreu | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
5º | Caio Guimarães Silva | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
5º | Andrey de Souza Coelho | Associação de Judô Aliança (ES) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
7º | Nayhart Rafael Rocha Alves Firme | Clube Campestre (PB) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
7º | João Pedro Alencar Jorqueira | CLUB ATHLETICO PAULISTANO (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Daniel Bolezina Lemes da Silva | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
![]() |
Vitor da Silva Fagundes | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
![]() |
Guilherme Oliveira Cabral | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
![]() |
Marcelo Valadão Esteves | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES (DF) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
5º | Yuri Silva dos Santos | UMBVA -UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (RJ) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
5º | Gabriel Pereira dos Santos | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
7º | Gabriel Nogueira de Arruda | Associação Bruno Amorim de Judô Nosso Clube Vitaliza (PE) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
7º | Vinícius Dias de Oliveira | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Alexia Vitoria Vilhalba Souza Nascimento | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
![]() |
Hanna Laryssa Silva do Nascimento | INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS (SP) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
![]() |
Mariana Costa da Silva Nunes | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
![]() |
Rafaela Chagas Batista | ISCE - INSTITUTO SANTA CRUZ DE ESPORTES (RJ) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
5º | Luiza Soares Cardoso Rodrigues | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
5º | Clara Louise Oliveira Carvalho | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
7º | Isabela Farias Pereira | JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES (SP) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
7º | Sofia Mariana Yantorno | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Gabriela Souza Conceição | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
![]() |
Maria Eduarda Alves Silva | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (RJ) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
![]() |
Emanoely Cerqueira Rabelo | Associação Atlética Banco do Brasil Curitiba (PR) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
![]() |
Sara Carvalho Coelho Lustosa | Associação Nagai (PE) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
5º | Ana Beatriz da Silva Cabral Correia | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (RJ) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
5º | Beatriz Regina do Nascimento | SOCIEDADE MORGENAU (PR) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
7º | Kayllane Silva Barbosa | SHIRO SPORT CLUB (RN) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
7º | Fernanda Costa Rodrigues dos Santos | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Thayane de Oliveira Lemos | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
![]() |
Sarah Vieira de Souza | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
![]() |
Layla de Carvalho Belarmino | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
![]() |
Julia Roberta Delfino Gomes Henriques | JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES (SP) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
5º | Brenda Stephani da Silva Sarto | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
5º | Gyovanna Victoria da Silva Andrade | SESI SP (SP) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
7º | Luiza Herold Lucas | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS (RS) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
7º | Beatriz Rosa Comanche | UMBVA -UMBRA/CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA (RJ) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) 7 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Nauana Aparecida das Dores Lopes da Silva | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
![]() |
Maria Eduarda Paiva Mariano Diniz | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (RJ) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
![]() |
Sarah de Melo Dias Veras da Silva | INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS (SP) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
![]() |
Giovanna Goulart Falavena | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
5º | Sofia Ramalho de Almeida | Judô e Movimento / Clube do Banese (SE) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
5º | Eduarda da Silva dos Santos | ESPORTE CLUBE UNIÃO CORINTHIANS (RS) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
7º | Evelyn Costa Pinheiro Santos | BNB Clube de Fortaleza (CE) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Maria Paula Dias Lizardo Guilherme | SESI SP (SP) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
![]() |
Kaillany Valentim Rodrigues Cardoso | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
![]() |
Maria Augusta de Lima | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
![]() |
Eduarda Vaz Rosa | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
5º | Ana Beatriz da Silva Moreira | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
5º | Julia Maria Feitoza Barreto | Judô e Movimento / Clube do Banese (SE) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
7º | Anna Julia da Silva | INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS (SP) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
7º | Letícia Andrade Trajano de Almeida | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (RJ) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Thaliá Topázio da Silva Oliveira | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
![]() |
Paloma Santos Pereira | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES (DF) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
![]() |
Thayna Kailany da Silva Chiodi | CLUB ATHLETICO PAULISTANO (SP) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
![]() |
Alexia Caterine Alves Gomes | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
5º | Heloisa Cheroto Marinho | INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS (SP) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
5º | Rita de Kassia Pereira de Souza | Instituto Cuca (CE) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
7º | Lilian Milena Silvino dos Santos | Judô e Movimento / Clube do Banese (SE) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
7º | Maria Clara de Araújo Silva Fernandes | Clube Campestre (PB) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) 8 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Katia Ribeiro da Silva Alves | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
![]() |
Enya de Oliveira Schultz Pires | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
![]() |
Ana Júlia Neri Damasceno | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
![]() |
Julia Freitas Monteiro | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
5º | Alexia Ketily de Jesus Lima | Judô e Movimento / Clube do Banese (SE) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
5º | Starllyeni Dantas da Silva | DESPORTIVO RIO GRANDE/ASSOCIAÇÃO NAGASHIMA (RN) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
7º | Eduarda Silva Santiago | DESPORTIVO RIO GRANDE/ASSOCIAÇÃO NAGASHIMA (RN) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
7º | Daiana Teresinha Borba | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||