![]() |
Aberto Nacional de Judô
Aracaju - Sergipe 28 de Maio de 2022 a 29 de Maio de 2022 |
RESULTADOS X CATEGORIA |
SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Ryan Guimaraes da Conceição | NAGAI - Associação Nagai (RJ) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
![]() |
Michel Natan Felix Augusto | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
5º | Caio Kenzo Souza Kameo | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
5º | Felipe Gusmao da Silva | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
7º | Matheus Rikiya Ishizava | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
7º | Erick Matsumoto Kaneda | SAO JOAO TENIS CLUBE (SP) | SUB-23 MASCULINO LIGEIRO (-60kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Gabriel Hiroshi Nagai | Associação Nagai (PE) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
![]() |
Matheus Roberto Pereira | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
5º | Iago Santos de Oliveira | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
5º | Joao Claudio de Souza Cimurro Junior | INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
7º | Joao Vitor Souza dos Santos | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
7º | Eduardo Daigo Amaral Shingaki | SOCIEDADE MORGENAU (PR) | SUB-23 MASCULINO MEIO-LEVE (-66kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
José Guilherme Iasbech Pansieri da Silva | INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS (SP) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
![]() |
Pedro Henrique Alves Medeiros | UMBVAS - UMBRA - CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA (RJ) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
5º | Vinicius Ardina | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
5º | Mateus Kioshi Furuya da Cunha | INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS (SP) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
7º | Marcus Vinicius Rodrigues da Silva Santos | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
7º | Ryan Leonardo Gama dos Santos | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES (DF) | SUB-23 MASCULINO LEVE (-73kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Cauâ Aguiar Galdeano | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
![]() |
Caique Miguel Monteiro da Silva | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
5º | Diogo Pedrosa Rocha | ASSOC.YAMAZAKI DE JUDÔ DE S.J.CAMPOS (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
5º | Pietro Marmorato Ferraz Alvim Mühlfarth | SAO JOAO TENIS CLUBE (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
7º | Pedro Henrique Mota Conceição | INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
7º | Eudes Lopes Pereira Neto | SHIRO SPORT CLUB (RN) | SUB-23 MASCULINO MEIO-MÉDIO (-81kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Guilherme Alves Morais | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
![]() |
Renan Miguel Furtado | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
5º | Matheus Julio Oliveira | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
5º | Arthur de Melo Garcia | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES (DF) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
7º | Alan Nicolas Alves Ferreira | SESI SP (SP) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
7º | Aleph Henrique Galdêncio de Amorim | SHIRO SPORT CLUB (RN) | SUB-23 MASCULINO MÉDIO (-90kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Cayo Victor de Jesus Souza | Judô e Movimento / Clube do Banese (SE) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
![]() |
Gabriel Dezani Arévalo | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
5º | Lucas de Jesus Leandro | Judô e Movimento / Clube do Banese (SE) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
5º | João Lucas de Araújo Lima Soares | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
7º | Marcelo Henrique Thomé Campbell da Fonseca | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
7º | Vitor Gabriel Nepomucena Santos | UMBVAS - UMBRA - CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA (RJ) | SUB-23 MASCULINO MEIO-PESADO (-100kg) | ||||
SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Marcelo Valadão Esteves | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES (DF) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
![]() |
Matheus Castelo Branco Roque | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
5º | Vinicius Rogério Andrade de Abreu | Associação Evolução de Judô (SE) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
5º | Marcel Pereira Assunção | ASSOCIAÇÃO JUDÔ AÇÃO (BA) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
7º | Luis Antonio Lima de Oliveira | Judô e Movimento / Clube do Banese (SE) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
7º | Emerson Jose Lima dos Santos | ASSOCIACAO DURVAL AMERICO DE JUDO (SE) | SUB-23 MASCULINO PESADO (+100kg) | ||||
SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Natalia Aparecida de Oliveira | A.R.C.D. SAO BERNARDO (SP) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
![]() |
Sofia Mariana Yantorno | SOCIEDADE DE GINASTICA PORTO ALEGRE (RS) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
5º | Isabela Farias Pereira | JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES (SP) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
5º | Nívea Gabriela Santos da Silva | ESCOLA DE CAMPEÕES - Instituto Engenho de Idéias (AL) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
7º | Yonara da Silva Lopes Angelim | UMBVAS - UMBRA - CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA (RJ) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
7º | Tamysis Ribeiro Caixeta | ACADEMIA CORPO ARTE DE CULTURA FÍSICA (DF) | SUB-23 FEMININO LIGEIRO (-48kg) | ||||
SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Fernanda Costa Rodrigues dos Santos | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
![]() |
Gabriela Souza Conceição | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
5º | Fabiane de Oliveira Pires | JUDÔ IVAN PENNA (DF) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
5º | Ana Carolina Ferreira Perin | Associação Atlética Banco do Brasil Curitiba (PR) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
7º | Kayllane Silva Barbosa | SHIRO SPORT CLUB (RN) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
7º | Giovana Guin Campos Shimada | JUDO CLUBE MOGI DAS CRUZES (SP) | SUB-23 FEMININO MEIO-LEVE (-52kg) | ||||
SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Shirlen Thais do Nascimento | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
![]() |
Layla de Carvalho Belarmino | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
5º | Beatriz Rosa Comanche | UMBVAS - UMBRA - CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA (RJ) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
5º | Milena Maria Pereira Leite Demarco | Associação Desportiva Moura (MS) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
7º | Larissa Santos Andrade | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO JUDÔ (SE) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
7º | Emanoely Cerqueira Rabelo | Associação Atlética Banco do Brasil Curitiba (PR) | SUB-23 FEMININO LEVE (-57kg) | ||||
SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Maria Eduarda Paiva Mariano Diniz | CRF - CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO (RJ) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
![]() |
Nauana Aparecida das Dores Lopes da Silva | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
5º | Valeska Ismael da Cruz | Minas Tênis Clube (MG) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
5º | Rafaella Rodrigues Gonçalves | ACADEMIA LUGON (DF) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
7º | Maria Magna Rocha dos Santos | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO JUDÔ (SE) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
7º | Isabella Marques Montaldi | SAO JOAO TENIS CLUBE (SP) | SUB-23 FEMININO MEIO-MÉDIO (-63kg) | ||||
SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) 6 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Maria Paula Dias Lizardo Guilherme | SESI SP (SP) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
![]() |
Eduarda Vaz Rosa | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
5º | Giovana Galkowski | SESI SP (SP) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
5º | Alessandra Rocha dos Santos | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO JUDÔ (SE) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
7º | Anna Julia da Silva | INSTITUTO TIAGO CAMILO - SCS (SP) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
7º | Bruna Sales Galloro | ESPORTE CLUBE PINHEIROS (SP) | SUB-23 FEMININO MÉDIO (-70kg) | ||||
SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) 4 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Laislaine Sampaio da Rocha | REACAO - INSTITUTO REAÇÃO (RJ) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
![]() |
Paloma Santos Pereira | ACADEMIA ESPAÇO MARQUES (DF) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
5º | Thayna Kailany da Silva Chiodi | CLUB ATHLETICO PAULISTANO (SP) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
5º | Lilian Milena Silvino dos Santos | Judô e Movimento / Clube do Banese (SE) | SUB-23 FEMININO MEIO-PESADO (-78kg) | ||||
SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) 5 atleta(s) | |||||||
colocação | atleta | clube | categoria | ||||
![]() |
Katia Ribeiro da Silva Alves | GREMIO NAUTICO UNIAO (RS) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
![]() |
Luana Ribeiro de Oliveira | SAO JOAO TENIS CLUBE (SP) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
5º | Eduarda Silva Santiago | DESPORTIVO RIO GRANDE/ASSOCIAÇÃO NAGASHIMA (RN) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
5º | Stephany Catharina Nunes dos Santos | Judô e Movimento / Clube do Banese (SE) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||
7º | Maria Emilly Sena Calazans de Menezes | ASSOCIACAO DURVAL AMERICO DE JUDO (SE) | SUB-23 FEMININO PESADO (+78kg) | ||||